10. Blankeneser Pfingstturnier
Damen und Herren
Herren
| [1] 17806206 | Jeschonek, Florian, 1978, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 101 Gretemeyer | 1 Jeschonek, Florian | |||
| 18550909 | Gretemeyer, Erik, 1985, SpV Blankenese, HAM | 201 Gretemeyer | 2 Soloviev, Nicolai | |||
| 18950091 | Geschke, Marc, 1989, TC Prisdorf, SLH, GER | 102 Geschke, M. | 6:1/6:2 | 3 Pfeiffer, Daniel | ||
| 19105700 | Wegner, Andre, 1991, TC Hanseatic, HAM, GER | 4:6/7:5/7:5 | 301 Geismann | 4 Kieck, Mario | ||
| 19250275 | Steinkuhl, Alexander, 1992, TC Aue Wedel, SLH, GER | 103 Grimme | 6:1/6:2 | 5 Meinecke, Finn | ||
| 18801195 | Grimme, Marc-Alexander, 1988, HTV Hannover, NTV, GER | 6:2/6:2 | 202 Geismann | 6 Zeller, Alexander | ||
| 18902357 | Neuhäußer, Philipp, 1989, SpV Blankenese, HAM, GER | 104 Geismann | 6:0/6:0 | 7 Trupkovic, Marko | ||
| [12] 18350241 | Geismann, Valerie, 1983, Grunewald TC, BER, GER | 6:1/6:0 | 401 Geismann | 8 Michael, Tobias | ||
| [10] 19101603 | Otto, Torben, 1991, Kummerfelder SV, SLH, GER | 105 Otto | 6:1/4:6/6:2 | 9 Bollmann, Jan Christoph | ||
| 19002252 | Drewes, Patrick, 1990, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/6:3 | 203 Otto | 10 Otto, Torben | ||
| 19200816 | Wright, Maximilian, 1992, Hamburger Polo Club, HAM, GER | 106 Sawierucha, J. | 6:0/6:0 | 11 Kreiling, Karsten | ||
| 19200137 | Sawierucha, Jonas, 1992, THC Neumünster, SLH, GER | 6:1/7:6 | 302 Otto | 12 Geismann, Valerie | ||
| 19002254 | Stoldt, Sebastian, 1990, SpV Blankenese, HAM, GER | 107 Stoldt | 6:2/6:3 | 13 Wrede, Tim | ||
| 19253864 | Kreuseler, Lukas, 1992, Wyker TB, SLH, GER | 6:0/6:0 | 204 Meinecke | 14 Kuwert, Jonas | ||
| 18408325 | Wiessner, Christian, 1984, RHTC, HAM, GER | 108 Meinecke | 6:0/6:0 | 15 Roggenkamp, Alexander | ||
| [5] 19200135 | Meinecke, Finn, 1992, Kummerfelder SV, SLH, GER | 6:0/6:1 | 16 Libuda, Philipp | |||
| [3] 18900122 | Pfeiffer, Daniel, 1989, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 109 Ludlage | 501 Geismann | |||
| 19201566 | Ludlage, Niklas, 1992, VfL Löningen, NTV, GER | 7:5/6:2 | 205 Ludlage | 6:7/7:6:4:1 ret. | ||
| 19250194 | Arenas, Lukas, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 110 Skorka | 6:3/7:6 | |||
| 19200965 | Skorka, Maciej, 1992, LTC Elmshorn, SLH, GER | 6:3/6:1 | 303 Hemmer | |||
| 19050767 | Nabizada, Abdul Ghaffar, 1990, TC Hanseatic, HAM, GER | 111 Hemmer | 6:2/6:3 | |||
| 18350825 | Hemmer, Marcel, 1983, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/6:0 | 206 Hemmer | |||
| 19250023 | Kroll, Jasper, 1992, TC Stelle, NTV, GER | 112 Wrede | 2:6/6:2/7:6 | |||
| [13] 19400649 | Wrede, Tim, 1994, TC am Falkenberg, SLH, GER | 402 Trüg | ||||
| [11] 18605672 | Kreiling, Karsten, 1986, Grunewald TC, BER, GER | 113 Kreiling | 6:1/7:5 | |||
| 19101124 | Hupasch, Jan-Philip, 1994, TC Am Falkenberg, SLH, GER | 6:2/6:1 | 207 Trüg | |||
| 18507080 | Trüg, Moritz, 1985, TC Großhesselohe, BTV, GER | 114 Trüg | 4:6/7:6/6:3 | |||
| 18900318 | Sund, Alexander, 1989, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 6:1/6:0 | 304 Trüg | |||
| 19201266 | Holst, Robin, 1992, KHTC Mülheim, TVN, GER | 115 Schneider | 6:1/6:1 | |||
| 19101452 | Schneider, Roland, 1991, SpV Blankenese, HAM, GER | 208 Trupkovic | ||||
| 19050076 | Sommer, Norbert, 1990, TC St. Peter-Ording, SLH, GER | 116 Trupkovic | 6:1/6:3 | 601 Soloviev | ||
| [7] 18507430 | Trupkovic, Marko, 1985, TC Lese GW Köln, TVM, GER | 6:1/6:2 | 6:3/6:2 | |||
| [6] 18702863 | Zeller, Alexander, 1987, Ratinger TC GW, TVN, GER | 117 Zeller | ||||
| 19200320 | Alhorn, Moritz, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/6:1 | 209 Zeller | |||
| 19153853 | Bedwell, Ryan, 1991, Grunewald TC, BER, GBR | 118 Zimmer | 6:2/7:5 |
|
||
| 18004787 | Zimmer, Arne, 1980, TSV Glinde, SLH, GER | 6:2/6:3 | 305 Zeller | |||
| 18809584 | Mirzakhani, Ali, 1988, SpV Blankenese, HAM, GER | 119 Mirzakhani | 6:2/6:3 | |||
| 18802218 | Wraske, Philipp, 1988, TC Am Falkenberg, HAM, GER | 6:1/6:7/6:4 | 210 Mirzakhani | |||
| 19101607 | Sawierucha, Yannik, 1991, THC Neumünster, SLH, GER | 120 Bollmann | 6:3/6:2 | |||
| [9] 19101598 | Bollmann, Jan Christoph, 1991, SV Louisenlund, SLH, GER | 7:6/6:4 | 403 Zeller | |||
| [14] 19300497 | Kuwert, Jonas, 1993, TC Seppensen, NTV, GER | 121 Kuwert | 6:3/7:6 | |||
| 19254466 | Matzen, Andre, 1992, Wyker TB, SLH, GER | 6:0/6:0 | 211 Kuwert | |||
| 19201353 | Witten, Constantin, 1992, THC Horn Hamm, HAM, GER | 122 Witten, Cons. | 6:0 ret. | |||
| 19002719 | Litzenburger, Thorsten, 1990, KHTC Mülheim, TVN, GER | 2:6/6:3/6:2 | 306 Kieck | |||
| 19251000 | Neumann, Jeremy, 1992, TC Hanseatic, HAM, GER | 123 Neumann | 7:6/6:0 | |||
| 19200716 | Geschke, Nico, 1992, TC Prisdorf, SLH, GER | 7:5/6:3 | 212 Kieck | |||
| 18900011 | Konkel, Nicolas, 1989, SpV Blankenese, HAM, GER | 124 Kieck | 6:2/6:0 | |||
| [4] 18700974 | Kieck, Mario, 1987, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 6:3/6:1 | 502 Soloviev | |||
| [8] 18802324 | Michael, Tobias, 1988, HTV Hannover, NTV, GER | 125 Michael | 6:0/7:6 | |||
| 19200131 | Janke, Christoph, 1992, Kummerfelder SV, SLH, GER | 6:2/6:0 | 213 Michael | |||
| 19200010 | Seifert, Julius, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 126 Seifert | 6:1/6:3 | |||
| 19200815 | Flotho, Nick, 1992, TC Langenhorn, HAM, GER | 6:4/6:3 | 307 Libuda | |||
| Rast (wg. Absage Hentschel, Nr. 12) | 127 Colcer | 6:4/5:5 ret. | ||||
| 18400414 | Colcer, Mihail, 1984, Rissener SV, HAM, ROM | 214 Libuda | ||||
| 19202023 | Schefe, Arne, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 128 Libuda | ||||
| [16] 19200498 | Libuda, Philipp, 1992, TC Stelle, NTV, GER | 6:0/6:0 | 404 Soloviev | |||
| [15] 19300248 | Roggenkamp, Alexander, 1993, TC BW Lohbrügge, HAM, GER | 129 Roggenkamp | 6:1/6:2 | |||
| 19300224 | Kleinhans, Peter, 1993, SV Gehrden, NTV, GER | 7:5/5:7/7:5 | 215 Hesse | |||
| 19300335 | Hesse, Rico, 1993, FTSV Jahn Brinkum, NWE, GER | 130 Hesse | 4:6/6:1/6:3 | |||
| 19002146 | Kruse, Bastian, 1990, SpV Blankenese, HAM, GER | 3:6/7:5/7:5 | 308 Soloviev | |||
| 18750952 | Waalkes, Benjamin, 1987, SpV Blankenese, HAM, GER | 131 Witten, Conr. | 6:3/6:0 | |||
| 18802506 | Witten, Conrad, 1988, SC Poppenbüttel, HAM, GER | 7:5/2:6/6:1 | 216 Soloviev | |||
| 19250218 | Golmann, Felix, 1992, TC Vier Jahreszeiten, HAM, GER | 132 Soloviev | 6:1/6:1 | |||
| [2] 18600295 | Soloviev, Nicolai, 1986, ITA Profi-21 e.V., HAM, RUS | 6:0/6:0 |
FOOTER = ???