10. Blankeneser Pfingstturnier vom 29.5. - 1.6.2009
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16 mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U14 Nebenrunde
| [1] 19650182 | Regenbogen, Jan, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 101 Regenbogen | 1 Regenbogen, Jan | |||
| [Rast] | 201 Regenbogen | 2 Ebinal, Andre | ||||
| 19654861 | Schloh, Jonathan, 1996, Pinneberger TC, SLH, GER | 102 Schloh, J. | 6:0/6:1 | 3 Droese, Niklas | ||
| [Rast] | 301 Regenbogen | 4 Berger, Philip | ||||
| [Rast] | 103 Ahrendt, P. | 6:0/6:2 | 5 Anders, Eric | |||
| 19653212 | Ahrendt, Philipp, 1996, Grunewald TC, BER, GER | 202 Ahrendt, P. | 6 Schumacher, Lennart | |||
| 19654961 | Müller-Wünsch, Lukas, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 104 Müller-Wünsch, L. | 6:7/6:2/6:3 | 7 Fiedler, Maximilian | ||
| [Rast] | 401 Regenbogen | 8 Hungar, Raphael | ||||
| [Rast] | 105 Sternhagen | 6:2/6:4 | ||||
| 19656627 | Sternhagen, Julian, 1996, Wyker TB, SLH | 203 Nowak, Ol. | ||||
| 19654958 | Nowak, Ole, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 106 Nowak, Ol. | 6:0/6:4 | |||
| 19650806 | Carstensen, Timon, 1996, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:3/6:2 | 302 di Sciullo | |||
| 19650309 | di Sciullo, Angelo, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 107 di Sciullo | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | 204 di Sciullo | |||||
| [Rast] | 108 Schumacher | 6:0/6:1 | ||||
| [6] 19550400 | Schumacher, Lennart, 1995, TC Prisdorf, SLH, GER | |||||
| [4] 19500974 | Berger, Philip, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 109 Berger | 501 Regenbogen | |||
| [Rast] | 205 Berger | 6:3/6:4 | ||||
| 19650749 | Seher, Maximilian, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 110 Voigts | 6:0/6:0 | |||
| 19554019 | Voigts, Lennard, 1995, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:3/6:1 | 303 Berger | |||
| [Rast] | 111 Ring Lual | 6:2/6:4 | ||||
| 19551999 | Ring Lual, Dau Garang, 1995, TSV Glinde, SLH, GER | 206 Ring Lual | ||||
| Pistor, Vincent, 1995, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER | 112 Pistor | 6:2/6:0 | ||||
| [Rast] | 402 Berger | |||||
| 19654959 | Fahrtmann, Fabian, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 113 Fahrtmann | 6:3/3:6/7:6 | |||
| [Rast] | 207 Fahrtmann | |||||
| [Rast] | 114 Glauch | 6:0/6:3 | ||||
| 19656597 | Glauch, Jonathan, 1996, SpV Blankenese, HAM | 304 Anders | ||||
| [Rast] | 115 Henke, T. | 6:3/6:0 | ||||
| 19652130 | Henke, Tim, 1996, Grunewald TC, BER, GER | 208 Anders | ||||
| [Rast] | 116 Anders | 6:3/6:1 | 601 Regenbogen | |||
| [5] 19552388 | Anders, Eric, 1995, Niendorfer TSV, HAM, GER | 6:0/6:3 | ||||
| [8] 19650533 | Hungar, Raphael, 1996, THC Altona-Bahrenfeld, HAM, GER | 117 Hungar | ||||
| [Rast] | 209 Hungar | |||||
| 19655058 | Meynköhn, Paul Jakob, 1996, Wyker TB, SLH, GER | 118 Meynköhn | 6:4/6:3 |
|
||
| [Rast] | 305 Dreysse | |||||
| [Rast] | 119 Dreysse | 3:6/6:4/6:0 | ||||
| 19500842 | Dreysse, Claudius, 1995, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 210 Dreysse | ||||
| 19653270 | Ukis, Leonard, 1996, Grunewald TC, BER, GER | 120 Ukis | 6:1/6:1 | |||
| 19551585 | Navarrete, Alexander, 1995, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/6:0 | 403 Droese | |||
| 19651037 | Schmidt, Liam, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 121 Schmidt, L. | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | 211 Schmidt, L. | |||||
| 19650814 | Hilbert, Justin, 1996, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 122 Hilbert | 6:3/7:5 | |||
| [Rast] | 306 Droese | |||||
| 19506341 | Noskow, Tobias, 1995, TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE, GER | 123 Noskow | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | 212 Droese | |||||
| [Rast] | 124 Droese | 6:0/6:0 | ||||
| [3] 19500975 | Droese, Niklas, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 502 Droese | ||||
| [7] 19600214 | Fiedler, Maximilian, 1996, VfL Maschen, NTV, GER | 125 Fiedler | 6:4/3:0 ret. | |||
| [Rast] | 213 Fiedler | |||||
| 19554477 | Nowak, Kalvin, 1995, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 126 Nowak, Ka. | 6:0/6:2 | |||
| [Rast] | 307 Fiedler | |||||
| 19501156 | Girrbach, Julius, 1995, Grunewald TC, BER, GER | 127 Girrbach | ||||
| [Rast] | 214 Girrbach | |||||
| 19651374 | Kreidler, Matteo, 1996, Der Club an der Alster, HAM, GER | 128 Kreidler | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | 404 Nagel | |||||
| 19551316 | Nagel, Piet, 1995, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 129 Nagel | 6:7/6:0/6:1 | |||
| [Rast] | 215 Nagel | |||||
| [Rast] | 130 Großhauser | 6:1/6:1 | ||||
| 19655194 | Großhauser, Thomas, 1996, Niendorfer TSV, HAM, GER | 308 Nagel | ||||
| 19650152 | Skurk, Benedikt, 1996, TV Volksdorf-Wensenbalken, HAM, GER | 131 Skurk | 6:0/6:2 | |||
| [Rast] | 216 Skurk | |||||
| [Rast] | 132 Ebinal | 7:6/5:0 ret. | ||||
| [2] 19650957 | Ebinal, Andre, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER |
FOOTER = ???