10. Blankeneser Pfingstturnier vom 29.5. - 1.6.2009
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16 mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U16
| [1] 19400486 | von Hindte, Leonard, 1994, TuS Lübeck 93, SLH, GER | 101 von Hindte | 1 von Hindte, Leonard | |||
| 19300504 | Beinert, Niklas, 1993, Klipper THC, HAM, GER | 6:4/6:3 | 201 von Hindte | 2 Pristat, Jonah Joachim | ||
| 19400345 | Reitz, Florian, 1994, TTK Sachsenwald, HAM, GER | 102 Reitz | 6:1/6:1 | 3 Raickovic, Philipp-Luca | ||
| 19401475 | Christlieb, Maik, 1994, Niendorfer TSV, HAM, GER | 6:1/6:2 | 301 Dekubanowski | 4 Radden, Antonius | ||
| 19351761 | Feise, Konstantin, 1993, TC Westerland, SLH, GER | 103 Feise | 7:5/7:6 | 5 Zepp, Cedric | ||
| 19401477 | König, Gregor, 1994, THC Altona-Bahrenfeld, HAM, GER | 5:7/6:4/6:1 | 202 Dekubanowski | 6 Werner, Patrick | ||
| 19350322 | Prepeneit, Sebastian, 1993, TC Nordheide, NTV, GER | 104 Dekubanowski | 6:2/6:2 | 7 Grimme, Maximilian | ||
| [13] 19400552 | Dekubanowski, Julius, 1994, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 6:2/6:2 | 401 Kumbier, J. | 8 Schlünzen, Nils | ||
| [10] 19400642 | Kumbier, Jannik, 1994, THC Neumünster, SLH, GER | 105 Kumbier, J. | 6:1/6:3 | 9 Orlovic, Lukas | ||
| 19400742 | Höppel, Marco, 1994, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:1/6:1 | 203 Kumbier, J. | 10 Kumbier, Jannik | ||
| 19400937 | Waller, Peer, 1994, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 106 Waller, P. | 6:3/6:2 | 11 Schramm, Joshua | ||
| 19301778 | Gomert, Justin, 1993, TC Wiepenkathen, NTV, GER | 302 Kumbier, J. | 12 Braun, Niclas | |||
| 19450571 | Rauhut, Sebastian, 1994, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 107 Seekamp | 6:3/6:4 | 13 Dekubanowski, Julius | ||
| 19450404 | Seekamp, Finn, 1994, WET, HAM, GER | 204 Werner, P. | 14 Riegraf, Robin | |||
| 19450034 | Yan-Runge, Hui, 1994, TC Seppensen, NTV, GER | 108 Werner, P. | 6:1/6:3 | 15 Alhorn, Adrian | ||
| [6] 19300333 | Werner, Patrick, 1993, THC BW Bad Oldesloe, SLH, GER | 6:1/6:2 | 16 Stodder, Timo | |||
| [4] 19400346 | Radden, Antonius, 1994, Klipper THC, HAM, GER | 109 Radden | 501 Kumbier, J. | |||
| 19400894 | Borgschulte, Tim, 1994, TC Stelle, NTV, GER | 6:0/6:0 | 205 Radden | 6:1/6:4 | ||
| 19400961 | Homuth, Dario, 1994, BTTC Grün-Weiß, BER, GER | 110 Schweizer, J. | 6:2/6:2 | |||
| 19401049 | Schweizer, Julian, 1994, MTG BW Mannheim, BAD, GER | 6:0/4:6/6:1 | 303 Riegraf, R. | |||
| 19400935 | Birkner, Felix, 1994, Bremer TV v. 1896, NWE, GER | 111 Birkner, F. | 4:6/7:6/6:3 | |||
| 19350904 | Schönfeld, Jonas, 1993, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:4/7:5 | 206 Riegraf, R. | |||
| 19300942 | Rudolph, Sven, 1993, WET, HAM, GER | 112 Riegraf, R. | 6:0/6:0 | |||
| [14] 19400644 | Riegraf, Robin, 1994, TSV Glinde, SLH, GER | 6:2/6:1 | 402 Stodder, T. | |||
| [8] 19500669 | Schlünzen, Nils, 1995, TuS Erbstorf, NTV, GER | 113 Schlünzen | ||||
| 19301265 | Freitag, Jan, 1993, TC Ellerbek, HAM, GER | 6:1/7:5 | 207 Schlünzen | |||
| 19400647 | Sommer, Mario, 1994, TC St. Peter-Ording, SLH, GER | 114 Schüßler | 6:3/6:4 | |||
| 19401269 | Schüßler, Paul, 1994, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 6:4/6:2 | 304 Stodder, T. | |||
| 19400634 | Dwyer, Steven, 1994, Wyker TB, SLH, GER | 115 Maszeyczik | 6:3/6:4 | |||
| 19301594 | Maszeyczik, Tim, 1993, HTC Blumenau, HAM, GER | 6:0/6:1 | 208 Stodder, T. | |||
| 19450490 | Wegner, Julius, 1994, TV Ostende v.1893, HAM, GER | 116 Stodder, T. | 6:3/2:6/6:2 | 601 Pristat | ||
| [16] 19650219 | Stodder, Timo, 1996, TC SCC Berlin, BER, GER | 6:1/6:1 | 6:3/2:1 ret. | |||
| [7] 19300220 | Grimme, Maximilian, 1993, HTV Hannover, NTV, GER | 117 Grimme | ||||
| 19401061 | Hoffmann, Hauke, 1994, TC Aspria Alstertal, HAM, GER | 3:6/6:4/6:4 | 209 Grimme | |||
| 19350132 | Nadolny, Daniel, 1993, HTC Blumenau, HAM, GER | 118 Nadolny | 6:1/6:1 |
|
||
| 19454230 | Schloh, Konstantin, 1994, TC Aue Wedel, SLH, GER | 6:0/6:3 | 305 Grimme | |||
| 19454698 | Small, Shaun, 1994, Niendorfer TSV, HAM | 119 Small | 6:1/6:2 | |||
| 19454798 | Lauschner, Jakob, 1994, WET, HAM, GER | 6:0/6:2 | 210 Franke | |||
| 19301215 | Franke, Alexander, 1993, Pinneberger TC, SLH, GER | 120 Franke | 6:0/6:2 | |||
| [11] 19401399 | Schramm, Joshua, 1994, TC BW Brunsbüttel, SLH, GER | 403 Grimme | ||||
| [12] 19650045 | Braun, Niclas, 1996, TC SCC Berlin, BER, GER | 121 Braun | 6:3/6:4 | |||
| 19454797 | Lindemann, Finn, 1994, WET, HAM, GER | 6:0/6:0 | 211 Braun | |||
| 19300615 | Jürgensen, Henning, 1993, Hittfelder TC, NTV, GER | 122 Jürgensen | 6:0/6:2 | |||
| 19400741 | Willer, Tamino, 1994, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:1/6:1 | 306 Braun | |||
| 19452469 | Pluta, Emil, 1994, Gladbacher HTC, TVN, GER | 123 Pluta, Emi. | 7:5/0:6/6:4 | |||
| 19454335 | Lohsen, Pascal, 1994, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:1/6:4 | 212 Raickovic | |||
| 19301159 | Brüske, Florin, 1993, Wyker TB, SLH, GER | 124 Raickovic | 6:1/6:1 | |||
| [3] 19400726 | Raickovic, Philipp-Luca, 1994, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER, GER | 6:2/6:0 | 502 Pristat | |||
| [5] 19400651 | Zepp, Cedric, 1994, TC Verden, NTV, GER | 125 Zepp | 6:2/6:3 | |||
| 19450131 | Störmer, Christoph, 1994, TuS Wettbergen Hannover, NTV, GER | 6:1/6:2 | 213 Zepp | |||
| 19400632 | Laute, Alexander, 1994, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 126 Laute | 6:0/6:2 | |||
| 19301338 | Quass, Arne, 1993, LTC Elmshorn, SLH, GER | 6:4/6:0 | 307 Orlovic | |||
| 19400471 | Willam, Felix, 1994, TV RW Ronnenberg, NTV, GER | 127 Willam | 7:6/6:2 | |||
| 19453512 | Fink, Marvin, 1994, TV Schiffdorf, NTV, GER | 6:0/6:0 | 214 Orlovic | |||
| 19400280 | Müller, Maurice, 1994, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | 128 Orlovic | 6:2/6:4 | |||
| [9] 19500236 | Orlovic, Lukas, 1995, Oldenburger TeV, NTV, GER | 6:2/6:1 | 404 Pristat | |||
| [15] 19400740 | Alhorn, Adrian, 1994, SpV Blankenese, HAM, GER | 129 Alhorn, A. | 6:0/6:3 | |||
| 19452742 | Ahrendt, Dominik, 1994, Grunewald TC, BER, GER | 6:0/6:3 | 215 Alhorn, A. | |||
| 19352776 | Löwisch-Rückstein, Dominik, 1993, HTC Blumenau, HAM, GER | 130 Rodin | 6:0/6:0 | |||
| 19450050 | Rodin, Julian, 1994, WET, HAM, GER | 6:3/6:4 | 308 Pristat | |||
| 19401478 | Uhlig, Maximilian Titus, 1994, Niendorfer TSV, HAM, GER | 131 Koopmann | 6:1/6:2 | |||
| 19450163 | Koopmann, Julius, 1994, SV Rot-Gelb Hamburg, HAM, GER | 6:3/6:3 | 216 Pristat | |||
| 19300234 | Kloster, Johannes, 1993, 1. Kieler HTC, SLH, GER | 132 Pristat | 6:2/6:4 | |||
| [2] 19400436 | Pristat, Jonah Joachim, 1994, BTC 04 GG Tempelhof, BER, GER | 7:5/6:4 |
FOOTER = ???