10. Blankeneser Pfingstturnier vom 29.5. - 1.6.2009
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16 mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U12
| [1] 29750740 | Mirau, Katharina, 1997, TK 78 Oberhausen, TVN, GER | 101 Mirau, K. | 1 Mirau, Katharina | |||
| [Rast] | 201 Mirau, K. | 2 Silva, Johanna | ||||
| [Rast] | 102 Bringer | 6:0/6:0 | 3 Tilgner, Marleen | |||
| 29750852 | Bringer, Leonie, 1997, SpV Blankenese, HAM, GER | 301 Mirau, K. | 4 Spanger, Pia | |||
| 29850666 | Terejkowskaia, Juliana, 1998, TC GW Stadthagen, NTV, BLR | 103 Terejkowskaia | 6:1/6:0 | 5 Böntgen, Patricia | ||
| [Rast] | 202 Klintworth | 6 Störmer, Lea | ||||
| 29752667 | Klintworth, Tessa, 1997, TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE, GER | 104 Klintworth | 6:2/5:7/6:2 | 7 Riegraf, Valerie | ||
| [Rast] | 401 Mirau, K. | 8 Lill, Chantal | ||||
| 29851919 | Intert, Sophia, 1998, TC RW Wahlstedt, SLH, GER | 105 Intert | 6:2/6:4 | |||
| [Rast] | 203 Pluta, Nic. | |||||
| 29851100 | Buhs, Maike, 1998, Suchsdorfer SV, SLH, GER | 106 Pluta, Nic. | 6:2/6:2 | |||
| 29850672 | Pluta, Nicola, 1998, Gladbacher HTC, TVN, GER | 302 Störmer, L. | ||||
| [Rast] | 107 Sprinkmeyer | 7:5/6:1 | ||||
| 29750167 | Sprinkmeyer, Anna, 1997, TV Sparta 87 Nordhorn, NTV, GER | 204 Störmer, L. | ||||
| [Rast] | 108 Störmer, L. | 6:2/6:1 | ||||
| [6] 29750027 | Störmer, Lea, 1997, TuS Wettbergen Hannover, NTV, GER | |||||
| [3] 29850062 | Tilgner, Marleen, 1998, Hittfelder TC, NTV, GER | 109 Tilgner | 501 Mirau, K. | |||
| [Rast] | 205 Brocks, C. | 6:2/2:6/6:1 | ||||
| [Rast] | 110 Brocks, C. | |||||
| 29750988 | Brocks, Celine, 1997, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 303 Brocks, C. | ||||
| 29850734 | Wegener, Louisa, 1998, Der Club an der Alster, HAM, GER | 111 Wegener | 6:7/6:1/6:4 | |||
| [Rast] | 206 Golmann | |||||
| [Rast] | 112 Golmann | 6:3/6:1 | ||||
| 29850019 | Golmann, Lea - Sophie, 1998, SC Victoria, HAM, GER | 402 Riegraf, V. | ||||
| [Rast] | 113 Schönberg | 6:1/6:3 | ||||
| 29850153 | Schönberg, Isabelle, 1998, RW Dinslaken, TVN, GER | 207 Schönberg | ||||
| 29851870 | Teutsch, Leonie, 1998, TC Verden, NTV, GER | 114 Teutsch | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | 304 Riegraf, V. | |||||
| 29751414 | Liebrecht, Julia Isabel, 1997, SpV Blankenese, HAM, GER | 115 Liebrecht | 6:1/6:0 | |||
| [Rast] | 208 Riegraf, V. | |||||
| [Rast] | 116 Riegraf, V. | 6:0/6:1 | 601 Mirau, K. | |||
| [7] 29850392 | Riegraf, Valerie, 1998, TSV Glinde, SLH, GER | 7:5/6:3 | ||||
| [8] 29750612 | Lill, Chantal, 1997, Rot-Weiß Seeburg, BER, GER | 117 Lill | ||||
| [Rast] | 209 Lill | |||||
| 29851653 | Vagt, Merle Sophie, 1998, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 118 Vagt | 6:4/6:0 |
|
||
| [Rast] | 305 Lill | |||||
| [Rast] | 119 Popovic | 6:1/6:0 | ||||
| 29850066 | Popovic, Janina, 1998, SC Victoria, HAM, GER | 210 Popovic | ||||
| [Rast] | 120 Wahle | 7:5/4:6/6:2 | ||||
| 29850434 | Wahle, Elisabeth, 1998, Helmstedter TV, NTV, GER | 403 Spanger | ||||
| 29851114 | Petersen, Anna, 1998, TC BG Eckernförde, SLH, GER | 121 Petersen, A. | 7:5/7:5 | |||
| [Rast] | 211 Beutler | |||||
| [Rast] | 122 Beutler | |||||
| 29850814 | Beutler, Joana, 1998, SpV Blankenese, HAM, GER | 306 Spanger | ||||
| 29850762 | Schröder, Carlotta, 1998, Der Club an der Alster, HAM, GER | 123 Schröder, C. | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | 212 Spanger | |||||
| [Rast] | 124 Spanger | |||||
| [4] 29750158 | Spanger, Pia, 1997, Schenefelder TC, HAM, GER | 502 Silva | ||||
| [5] 29750005 | Böntgen, Patricia, 1997, RW Kempen, TVN, GER | 125 Böntgen | 2:6/6:0/6:1 | |||
| [Rast] | 213 Böntgen | |||||
| 29850043 | Fuchs, Aileen, 1998, TG Hüls, WTV, GER | 126 Diercksen, A. | 6:2/6:4 | |||
| 29950048 | Diercksen, Alisa, 1999, TC Stelle, NTV, GER | 6:4 ret. | 307 Böntgen | |||
| [Rast] | 127 Eckstein | 6:3/6:3 | ||||
| 29851284 | Eckstein, Isabella, 1998, Club Zur Vahr, NWE, GER | 214 Dartey, M. | ||||
| [Rast] | 128 Dartey, M. | 6:0/6:0 | ||||
| 29851652 | Dartey, Madeleine, 1998, Pinneberger TC, SLH, GER | 404 Silva | ||||
| [Rast] | 129 Baltes, C. | 4:6/6:3/6:0 | ||||
| 29850860 | Baltes, Celina, 1998, Korschenbroicher TC, TVN, GER | 215 Baltes, C. | ||||
| [Rast] | 130 Ehlers | 3:6/6:1/6:0 | ||||
| 29850046 | Ehlers, Greta, 1998, VfL Westercelle, NTV, GER | 308 Silva | ||||
| [Rast] | 131 Diedrigkeit, C. | 4:6/6:4/6:1 | ||||
| 29850437 | Diedrigkeit, Catrin, 1998, TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE, GER | 216 Silva | ||||
| [Rast] | 132 Silva | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 29750729 | Silva, Johanna, 1997, Der Club an der Alster, HAM, GER |
FOOTER = ???