10. Blankeneser Pfingstturnier vom 29.5. - 1.6.2009
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16 mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U14
| [4] 29650062 | John, Ann-Christin, 1996, Club Zur Vahr, NWE, GER | 101 John | 1 Beyer, Antonia | |||
| [Rast] | 201 John | 2 Hansen, Julia | ||||
| [Rast] | 102 Steinkuhl | 6:0/6:0 | 3 Böhnke, Benja | |||
| 29550117 | Steinkuhl, Pia, 1995, TC Aue Wedel, SLH, GER | 301 Kalinic | 4 John, Ann-Christin | |||
| [Rast] | 103 Gerber, N. | 7:6/6:1 | 5 Geschke, Nadine | |||
| 29650417 | Gerber, Nadja, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 202 Kalinic | 6 Pieper, Solveig Frederike | |||
| 29650664 | Kalinic, Viktorija, 1996, SG Finndorff, NWE, MKD | 104 Kalinic | 6:2/6:4 | 7 Benkenstein, Kristin | ||
| 29500357 | Flockenhaus, Lea Catharina, 1995, LTC Elmshorn, SLH, GER | 7:5/6:3 | 401 Kalinic | 8 Scheuer, Marie | ||
| 29650307 | Wiezorrek, Lynn Dorothea, 1996, Ottersberger TC, NTV, GER | 105 Wiezorrek | 6:4/6:3 | |||
| [Rast] | 203 Wiezorrek | |||||
| [Rast] | 106 Schomerus-Lieding | 6:3/6:2 | ||||
| 29551433 | Schomerus-Lieding, Nathalia, 1995, SpV Blankenese, HAM, GER | 302 Scheuer | ||||
| 29650364 | Klein, Karen, 1996, THC Altona-Bahrenfeld, HAM, GER | 107 Hoolmans | 6:0/6:2 | |||
| 29650252 | Hoolmans, Franziska, 1996, SC Victoria, HAM, GER | 6:1/5:7/6:4 | 204 Scheuer | |||
| [Rast] | 108 Scheuer | 6:1/6:0 | ||||
| [8] 29500168 | Scheuer, Marie, 1995, Großflottbeker THGC, HAM, GER | |||||
| [3] 29500315 | Böhnke, Benja, 1995, THC BW Bad Oldesloe, SLH, GER | 109 Böhnke | 501 Kalinic | |||
| [Rast] | 205 Böhnke | 4:6/6:1/6:3 | ||||
| [Rast] | 110 Regel | 6:3/6:4 | ||||
| 29650551 | Regel, Patricia, 1996, Rahlstedter HTC, HAM, GER | 303 Röder | ||||
| 29650489 | Waller, Fabia, 1996, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 111 Waller, F. | 6:0/6:1 | |||
| 29653126 | Dartey, Ophelia, 1996, Pinneberger TC, SLH, GER | 6:0/6:2 | 206 Röder | |||
| 29500158 | Röder, Hanna, 1995, TSV Glinde, SLH, GER | 112 Röder | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | 402 Pieper | |||||
| [Rast] | 113 Wurche | 6:1/6:2 | ||||
| 29500466 | Wurche, Maja, 1995, TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE, GER | 207 Wurche | ||||
| 29552458 | Feimann, Dajanna, 1995, TC Jenfeld, HAM, GER | 114 Ormanschick | 6:1/6:0 | |||
| 29651291 | Ormanschick, Wendi, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:4/3:6/6:4 | 304 Pieper | |||
| 29651974 | Seiler, Berenike, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 115 Seiler, B. | 6:2/6:0 | |||
| [Rast] | 208 Pieper | |||||
| [Rast] | 116 Pieper | 6:0/6:0 | 601 Beyer | |||
| [6] 29750126 | Pieper, Solveig Frederike, 1997, Oldenburger TeV, NTV, GER | 6:3/6:2 | ||||
| [5] 29500152 | Geschke, Nadine, 1995, TC Prisdorf, SLH, GER | 117 Geschke | ||||
| [Rast] | 209 Geschke | |||||
| [Rast] | 118 Holst, Ha. | 6:0/6:0 |
|
|||
| 29653084 | Holst, Harriet, 1996, Hamburger Polo Club, HAM, GER | 305 Sieg, C. | ||||
| 29650246 | Wacker, Jennifer, 1996, SC Vorwerk Celle, NTV, GER | 119 Sieg, C. | 6:1/6:4 | |||
| 29500344 | Sieg, Cathrin, 1995, BW Flüren, TVN, GER | 6:2/7:6 | 210 Sieg, C. | |||
| 29650339 | Mackowiak, Julia, 1996, Barrier TC, NWE, GER | 120 Mackowiak | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | 403 Hansen | |||||
| 29500581 | Schefe, Christine, 1995, SpV Blankenese, HAM, GER | 121 Schefe | 6:1/6:4 | |||
| [Rast] | 211 Schefe | |||||
| [Rast] | 122 Falldorf | 6:2/6:1 | ||||
| 29651397 | Falldorf, Emma, 1996, TG Uesen, NTV, GER | 306 Hansen | ||||
| 29650404 | Kleine Bornhorst, Marie, 1996, TC Dinklage, NTV, GER | 123 Schultze | 4:6/6:0/6:0 | |||
| 29550340 | Schultze, Georgina Viktoria, 1995, TC Lichtenrade Weiß-Gelb, BER, GER | 6:4/7:5 | 212 Hansen | |||
| [Rast] | 124 Hansen | 6:3/6:0 | ||||
| [2] 29650122 | Hansen, Julia, 1996, TC Meldorf, SLH, GER | 502 Beyer | ||||
| [7] 29650466 | Benkenstein, Kristin, 1996, TSV Sasel v. 1925, HAM, GER | 125 Benkenstein | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | 213 Stach, E. | |||||
| 29650185 | Buhr, Marina, 1996, TC Wedel, HAM, GER | 126 Stach, E. | 6:1/6:3 | |||
| 29650288 | Stach, Emma, 1996, TC Nordheide, NTV, GER | 6:3/6:0 | 307 Stach, E. | |||
| 29651298 | Morese, Sophie-Marie, 1996, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 127 Morese | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | 214 Morese | |||||
| [Rast] | 128 Völkers | |||||
| 29500120 | Völkers, Marie, 1995, Oldenburger TeV, NTV, GER | 404 Beyer | ||||
| 29650549 | Geyer, Celina, 1996, SC Victoria, HAM, GER | 129 Geyer | 6:3/6:0 | |||
| [Rast] | 215 Geyer | |||||
| [Rast] | 130 Rast (wg. Absage Isabel Syben) | |||||
| Rast (wg. Absage Isabel Syben) | 308 Beyer | |||||
| 29650483 | Schründer, Emilia, 1996, Grunewald TC, BER, GER | 131 Schründer | 6:1/6:1 | |||
| 29551895 | Reimers, Sophie Claire, 1995, Pinneberger TC, SLH, GER | 7:6/6:3 | 216 Beyer | |||
| [Rast] | 132 Beyer | 6:0/6:3 | ||||
| [1] 29650162 | Beyer, Antonia, 1996, TSV Glinde, SLH, GER |
FOOTER = ???