11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Damen
| [1] 29252788 | Khabibulina, Albina, 1992, SpV Blankenese, HAM, UZB | 101 Khabibulina | 1 Khabibulina, Albina | |||
| [Rast] | 201 Khabibulina | 2 Krohnen-Dauser, Lisa | ||||
| 29200043 | Sprinkmeyer, Franziska, 1992, TC RW Neuenhaus, NTV, GER | 102 Matviyenko | 6:1/6:4 | 3 Loebel, Sarah | ||
| 29750976 | Matviyenko, Lisa, 1997, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, UKR | 7:5/6:0 | 301 Khabibulina | 4 Krohnen-Dauser, Sarah | ||
| 29353748 | Beyer, Lina, 1993, SUS Waldenau, SLH | 103 von Stryk | 6:0/7:6 | 5 Matysova, Katerina | ||
| 29200104 | von Stryk, Isabel, 1992, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:1/6:0 | 202 von Stryk | 6 Zimmermann, Tina | ||
| 29400370 | Rybak, Lena, 1994, Der Club an der Alster, HAM, GER | 104 Dittmer | 6:2/6:0 | 7 Dittmer, Tiffany | ||
| [7] 29200335 | Dittmer, Tiffany, 1992, THC Horn Hamm, HAM, GER | 6:3/3:6/6:4 | 401 Khabibulina | 8 Müller, Lara-Sophia | ||
| [4] 29100243 | Krohnen-Dauser, Sarah, 1991, Lintorfer TC, TVN, GER | 105 Krohnen-Dauser, S. | 6:0/6:2 | |||
| [Rast] | 203 Krohnen-Dauser, S. | |||||
| 29001848 | Trofimova, Karina, 1990, International Tennis Academy, HAM, RUS | 106 Seifert | 6:2/7:5 | |||
| 29400050 | Seifert, Clara, 1994, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:1/7:5 | 302 Krohnen-Dauser, S. | |||
| 28207824 | Zasova, Zorica, 1982, Grunewald TC, BB, GER | 107 Cubukcu | 6:1/6:3 | |||
| 29500329 | Cubukcu, Malin, 1995, TC Sportpark Moers-Asberg, TVN, GER | 204 Cubukcu | ||||
| 28502246 | Wienbeck, Simone, 1985, TC Prisdorf, SLH, GER | 108 Wienbeck | 6:2/6:2 | 501 Khabibulina | ||
| [8] 29500363 | Müller, Lara-Sophia, 1995, TSV Havelse, NTV, GER | 4:6/6:3/6:2 | 6:3/7:6 | |||
| [5] 29500266 | Matysova, Katerina, 1995, SpVgg Altenerding, BTV, GER | 109 Matysova | ||||
| [Rast] | 205 Nümann | |||||
| 29200441 | Schmidt, Mille Ditlev, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 110 Nümann | ||||
| 29400187 | Nümann, Nele, 1994, TC RW Neuenhaus, NTV, GER | 6:1/6:0 | 303 Loebel | |||
| 29400467 | Chikhi, Marie, 1994, TC Prisdorf, SLH, GER | 111 Chikhi | 6:1/6:2 | |||
| 29300319 | Jaworek, Patricia, 1993, TC Stelle, NTV, GER | 206 Loebel | ||||
| [Rast] | 112 Loebel | 6:0/6:3 | ||||
| [3] 29300276 | Loebel, Sarah, 1993, SpV Blankenese, HAM, GER | 402 Zimmermann | ||||
| [6] 29000134 | Zimmermann, Tina, 1990, TC RW Wahlstedt, SLH, GER | 113 Zimmermann | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | 207 Zimmermann | |||||
| 29500393 | Kulicke, Vivienne, 1995, SV Halstenbek-Rellingen, HAM, GER | 114 Kulicke | 6:1/6:3 | |||
| 29300970 | Larbig, Lorraine, 1993, Der Club an der Alster, HAM, GER | 6:2/3:2 ret. | 304 Zimmermann | |||
| 28350030 | Freundt, Jasmina, 1983, TC Wedel, HAM, GER | 115 Riehm | 6:4/7:6 | |||
| 29300280 | Riehm, Johanna, 1993, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/6:2 | 208 Krohnen-Dauser, L. | |||
| [Rast] | 116 Krohnen-Dauser, L. | 6:2/6:1 | ||||
| [2] 29400320 | Krohnen-Dauser, Lisa, 1994, Lintorfer TC, TVN, GER |
SV Blankene e.V.