11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Herren Nebenrunde
| [1] 19300335 | Hesse, Rico, 1993, TV Ost Bremen von 1956, NWE, GER | 101 Hesse | 1 Hesse, Rico | |||
| [Rast] | 201 Hesse | 2 Pristat, Jonah Joachim | ||||
| 19301160 | Christiansen, Simon, 1993, Wyker TB, SLH, GER | 102 Christiansen | 6:1/6:1 | 3 Hupasch, Jan-Philip | ||
| 19250023 | Kroll, Jasper, 1992, TC Stelle, NTV, GER | 6:4/7:5 | 301 Hesse | 4 Grimme, Maximilian | ||
| 19301585 | Droese, Florian, 1993, TuS Holstein Quickborn, SLH, GER | 103 Droese, F. | 6:6 ret. | 5 Laute, Alexander | ||
| 19254466 | Matzen, Andre, 1992, Wyker TB, SLH, GER | 6:0/6:0 | 202 Skorka | 6 Skorka, Maciej | ||
| [Rast] | 104 Skorka | 6:1/7:6 | 7 Steiner, Robin | |||
| [6] 19200965 | Skorka, Maciej, 1992, LTC Elmshorn, SLH, GER | 401 Hesse | 8 Franke, Alexander | |||
| [4] 19300220 | Grimme, Maximilian, 1993, HTV Hannover, NTV, GER | 105 Grimme | 6:7/6:1/7:5 | |||
| [Rast] | 203 Lienau | |||||
| 19250194 | Arenas, Lukas, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 106 Lienau | ||||
| 19001887 | Lienau, Nico, 1990, TC Blau-Weiß Halle, WTV, GER | 6:2/6:2 | 302 Lienau | |||
| 19253785 | Waleczek, Matthias, 1992, TV Varel, NTV, GER | 107 Waleczek | 6:4/6:0 | |||
| 19301159 | Brüske, Florin, 1993, Wyker TB, SLH, GER | 6:3/6:3 | 204 Franke | |||
| [Rast] | 108 Franke | 6:2/6:0 | 501 Pristat | |||
| [8] 19301215 | Franke, Alexander, 1993, TSV Holm, SLH, GER | 2:6/7:6/6:2 | ||||
| [5] 19400632 | Laute, Alexander, 1994, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 109 Laute | ||||
| [Rast] | 205 Laute | |||||
| 19101452 | Schneider, Roland, 1991, SpV Blankenese, HAM, GER | 110 Schneider, R. | 6:0/3:6/6:4 | |||
| 19351761 | Feise, Konstantin, 1993, TC Westerland, SLH, GER | 6:1/6:1 | 303 Wedekämper | |||
| 19253864 | Kreuseler, Lukas, 1992, Wyker TB, SLH, GER | 111 Wedekämper | 6:4/7:5 | |||
| 19101689 | Wedekämper, Max, 1991, Bremer TC v. 1912, NWE, GER | 6:0/6:0 | 206 Wedekämper | |||
| [Rast] | 112 Hupasch | 7:6/4:6/6:3 | ||||
| [3] 19101124 | Hupasch, Jan-Philip, 1991, TV Varel, NTV, GER | 402 Pristat | ||||
| [7] 19250272 | Steiner, Robin, 1992, Harburger TB, HAM, GER | 113 Steiner | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | 207 Steiner | |||||
| 17051195 | Rieker, Franz, 1970, SpV Blankenese, HAM, GER | 114 Paulsen | 6:1/7:5 | |||
| 19102025 | Paulsen, Julian, 1991, Wyker TB, SLH, GER | 6:4/6:1 | 304 Pristat | |||
| 16851229 | Trenk, Manfred, 1968, TV Gut Heil Billstedt v.1898, HAM, GER | 115 Hillmer, M. | 6:0/6:1 | |||
| 19401007 | Hillmer, Maximilian, 1994, VfL Westercelle, NTV, GER | 208 Pristat | ||||
| [Rast] | 116 Pristat | 6:1/6:1 | ||||
| [2] 19400436 | Pristat, Jonah Joachim, 1994, BTC 1904 Grün-Gold, BB, GER |
SV Blankene e.V.