11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Herren
| [4] 17003570 | Richter, Marc-Oliver, 1970, TV Hummelsbüttel, HAM, GER | 101 Richter, Ma. | 1 Soloviev, Nikolay | |||
| 19301159 | Brüske, Florin, 1993, Wyker TB, SLH, GER | 6:0/6:0 | 201 Richter, Ma. | 2 Christesen, Malte | ||
| 19351761 | Feise, Konstantin, 1993, TC Westerland, SLH, GER | 102 Schefe | 6:0/6:1 | 3 Schütt, Leon | ||
| 19202023 | Schefe, Arne, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 7:5/2:6/6:3 | 301 Witt | 4 Richter, Marc-Oliver | ||
| 19250272 | Steiner, Robin, 1992, Harburger TB, HAM, GER | 103 Geschke, Ni. | 6:4/6:4 | 5 Meyer, Jan | ||
| 19200716 | Geschke, Nico, 1992, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:1/6:3 | 202 Witt | 6 Hemmer, Marcel | ||
| 19001887 | Lienau, Nico, 1990, TC Blau-Weiß Halle, WTV, GER | 104 Witt | 6:1/6:2 | 7 Olguin, Nicolas | ||
| [15] 18900770 | Witt, Merlin, 1989, TV Ost Bremen von 1956, NWE, GER | 6:1/7:6 | 401 Wiessner | 8 Radden, Gregor | ||
| [10] 19300335 | Hesse, Rico, 1993, TV Ost Bremen von 1956, NWE, GER | 105 Mirzakhani | 6:1/6:0 | 9 Trüg, Moritz | ||
| 18809584 | Mirzakhani, Ali, 1988, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:3/6:1 | 203 Wiessner | 10 Hesse, Rico | ||
| 19201566 | Ludlage, Niklas, 1992, VfL Löningen, NTV, GER | 106 Wiessner | 7:5/6:3 | 11 Trupkovic, Marko | ||
| 18408325 | Wiessner, Christian, 1984, WET, HAM | 6:2/7:6 | 302 Wiessner | 12 Deckert, Sebastian | ||
| 18004787 | Zimmer, Arne, 1980, TSV Glinde, SLH, GER | 107 Zimmer | 6:3/7:5 | 13 Freudenthal, Tim-Morten | ||
| 19253864 | Kreuseler, Lukas, 1992, Wyker TB, SLH, GER | 6:2/6:1 | 204 Zimmer | 14 Libuda, Philipp | ||
| 19400436 | Pristat, Jonah Joachim, 1994, BTC 1904 Grün-Gold, BB, GER | 108 Hemmer | 15 Witt, Merlin | |||
| [6] 18350825 | Hemmer, Marcel, 1983, SpV Blankenese, HAM, GER | 7:5/6:4 | 16 Wrede, Tim | |||
| [2] 19002019 | Christesen, Malte, 1990, TC an der Schirnau, SLH, GER | 109 Falk | 501 Messling | |||
| 18108811 | Falk, Sebastian, 1981, Grunewald TC, BB, GER | 6:2/6:2 | 205 Falk | 6:0/6:2 | ||
| 19101689 | Wedekämper, Max, 1991, Bremer TC v. 1912, NWE, GER | 110 Poensgen | 6:0/6:0 | |||
| 19301806 | Poensgen, Jakob, 1993, Itzehoer TV, SLH, GER | 2:6/6:3/7:6 | 303 Messling | |||
| 17051195 | Rieker, Franz, 1970, SpV Blankenese, HAM, GER | 111 Messling | 6:3/7:6 | |||
| 18302255 | Messling, Robert (NR), 1983, TC Raadt, TVN, GER | 6:0/6:0 | 206 Messling | |||
| 18550859 | Radelof, Sven, 1985, TC WR Wismar, TMV, GER | 112 Freudenthal | 6:2/6:0 | |||
| [13] 19300493 | Freudenthal, Tim-Morten, 1993, THC Lüneburg, NTV, GER | 6:1/6:0 | 402 Messling | |||
| [8] 19300250 | Radden, Gregor, 1993, Klipper THC, HAM, GER | 113 Radden | 6:4/6:0 | |||
| 19253785 | Waleczek, Matthias, 1992, TV Varel, NTV, GER | 6:1/6:0 | 207 Radden | |||
| 19101452 | Schneider, Roland, 1991, SpV Blankenese, HAM, GER | 114 Piwonski | 6:4/6:1 | |||
| 19500309 | Piwonski, Jan Christoph, 1995, Suchsdorfer SV, SLH, GER | 6:1/6:4 | 304 Radden | |||
| 18802218 | Wraske, Philipp, 1988, TC Wedel, HAM, GER | 115 Wraske | 6:3/7:5 | |||
| 19250194 | Arenas, Lukas, 1992, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:2/6:0 | 208 Wrede | |||
| 19201353 | Witten, Constantin, 1992, THC Horn Hamm, HAM, GER | 116 Wrede | 3:6/6:1/6:0 | 601 Soloviev | ||
| [16] 19400649 | Wrede, Tim, 1994, TC am Falkenberg, SLH, GER | 7:6/6:4 | ||||
| [5] 19300488 | Meyer, Jan, 1993, TC BS Düsseldorf, TVN, GER | 117 Meyer, J. | ||||
| 18500467 | Scheel, Sebastian, 1985, TSV Glinde, SLH, GER | 6:2/6:0 | 209 Meyer, J. | |||
| 19002252 | Drewes, Patrick, 1990, SpV Blankenese, HAM | 118 Drewes | 6:1/6:0 |
|
||
| 19301160 | Christiansen, Simon, 1993, Wyker TB, SLH, GER | 6:3/6:1 | 305 Meyer, J. | |||
| 19002146 | Kruse, Bastian, 1990, SpV Blankenese, HAM, GER | 119 Kruse | 6:2/7:5 | |||
| 19300220 | Grimme, Maximilian, 1993, HTV Hannover, NTV, GER | 6:3/7:5 | 210 Trupkovic | |||
| 19250023 | Kroll, Jasper, 1992, TC Stelle, NTV, GER | 120 Trupkovic | 6:2/7:5 | |||
| [11] 18507430 | Trupkovic, Marko, 1985, TC Lese GW Köln, TVM, GER | 6:0/6:0 | 403 Schütt | |||
| [14] 19200498 | Libuda, Philipp, 1992, TC Stelle, NTV, GER | 121 Libuda | 6:2 ret. | |||
| 16851229 | Trenk, Manfred, 1968, TV Gut Heil Billstedt v.1898, HAM, GER | 6:0/6:0 | 211 Libuda | |||
| 19101989 | Mählmann, Luke, 1991, Bremer TC v. 1912, NWE | 122 Wiederspahn | 3:6/7:5/6:1 | |||
| 19101023 | Wiederspahn, Paul, 1991, TC BW Elberfeld, TVN, GER | 6:2/6:3 | 306 Schütt | |||
| 19101124 | Hupasch, Jan-Philip, 1991, TV Varel, NTV, GER | 123 Witten, Conr. | 6:3/6:3 | |||
| 18802506 | Witten, Conrad, 1988, THC Horn Hamm, HAM, GER | 6:3/7:6 | 212 Schütt | |||
| 19301585 | Droese, Florian, 1993, TuS Holstein Quickborn, SLH, GER | 124 Schütt | 6:1/6:2 | |||
| [3] 19300238 | Schütt, Leon, 1993, TC Logopak Hartenholm, SLH, GER | 6:1/6:2 | 502 Soloviev | |||
| [7] 19101591 | Olguin, Nicolas, 1991, SpV Blankenese, HAM, GER | 125 Olguin | ||||
| 18400206 | Schiebler, Jan, 1984, Hamburger Polo Club, HAM, GER | 2:6/6:0/7:6 | 213 Olguin | |||
| 19300414 | Drwecki, Marc, 1993, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 126 Drwecki | 6:1/6:1 | |||
| 19251260 | Petrovic, Ivan, 1992, Tennis-Park Jenfeld, HAM, GER | 6:0/6:0 | 307 Trüg | |||
| 19400632 | Laute, Alexander, 1994, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 127 Konkel | 6:4/6:4 | |||
| 18900011 | Konkel, Nicolas, 1989, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:3/6:3 | 214 Trüg | |||
| 19254466 | Matzen, Andre, 1992, Wyker TB, SLH, GER | 128 Trüg | 6:3/6:2 | |||
| [9] 18507080 | Trüg, Moritz, 1985, TC Großhesselohe, BTV, GER | 6:0/6:0 | 404 Soloviev | |||
| [12] 18507234 | Deckert, Sebastian, 1985, Grunewald TC, BB, GER | 129 Deckert | 6:3/6:2 | |||
| 19301215 | Franke, Alexander, 1993, TSV Holm, SLH, GER | 6:0/6:0 | 215 Kumbier | |||
| 19400642 | Kumbier, Jannik, 1994, THC Neumünster, SLH, GER | 130 Kumbier | ||||
| 19102025 | Paulsen, Julian, 1991, Wyker TB, SLH, GER | 6:3/6:2 | 308 Soloviev | |||
| 19401007 | Hillmer, Maximilian, 1994, VfL Westercelle, NTV, GER | 131 Gaspar | 6:1/6:0 | |||
| 18804049 | Gaspar, Jose-Augusto, 1988, Hamburger Polo Club, WTV, ESP | 6:0/6:0 | 216 Soloviev | |||
| 19200965 | Skorka, Maciej, 1992, LTC Elmshorn, SLH, GER | 132 Soloviev | 6:0/6:3 | |||
| [1] 18600295 | Soloviev, Nikolay, 1986, SpV Blankenese, HAM, RUS | 6:0/6:2 |
FOOTER = ???