11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U10 Nebenrunde
| [1] 10050637 | Reckow, Boris, 2000, TC Kleckerwald, NTV | 101 Reckow, B. | 1 Reckow, Boris | ||
| [Rast] | 201 Reckow, B. | ||||
| 6:1/6:0 | |||||
| 10150995 | Rechter, Nicolas, 2001, TC Heist, SLH | 102 Rechter, N. | |||
| 10054239 | Tschöpe, Max, 2000, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB | 6:2/6:3 | 301 Reckow, B. | ||
| 6:3/6:1 | |||||
| 10052473 | Pansegrau, Hannes, 2001, SpV Blankenese, HAM | 103 Pansegrau | |||
| 10051436 | Reimers, Victor Amadeus, 2000, Pinneberger Tennisclub, SLH | 5:7/7:6/11:9 | 202 Kreidler, B. | ||
| 6:3/7:6 | |||||
| 10150836 | Wierig, Noah, 2001, TC GW Schönbeck, TVN | 104 Kreidler, B. | |||
| 10150440 | Kreidler, Bruno, 2001, Der Club an der Alster, HAM | 7:6/6:0 | 401 Reckow, B. | ||
| 6:2/6:0 | |||||
| 10151013 | Borges, Noah, 2001, TC Waldhof, TVN | 105 Mensch | |||
| 10051218 | Mensch, Jonas, 2000, TC Aue Wedel, SLH | 6:4/6:2 | 203 Mensch | ||
| 6:0/7:6 | |||||
| 10052316 | Licht, Laurenz, 2000, BW Uelzen, NTV | 106 Licht, L. | |||
| 10054003 | Hütten, Jacob, 2000, TC 1899 Blau-Weiß Berlin, BB | 4:6/7:5/10:7 | 302 Mensch | ||
| 6:2/6:4 | |||||
| 10052895 | Kutschinski, Tom Carlos, 2000, Harvestehuder TC, HAM | 107 Eichenberg, Cl. | |||
| 10151395 | Eichenberg, Claudius, 2001, HTHC, HAM | 6:1/6:0 | 204 Eichenberg, Cl. | ||
| 6:2/0:6/11:9 | |||||
| 10054302 | Felsch, Mats, 2000, SpV Blankenese, HAM | 108 Schlorf, L. | |||
| 10052159 | Schlorf, Leonard, 2000, SC Victoria, HAM | 6:2/6:2 |
SV Blankene e.V.