11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U10
| 10051174 | Heitmann, Henrik (NR), 2000, SC Victoria, HAM, GER | 101 Heitmann | 1 Sommerwerck, Friedrich | |||
| 10054003 | Hütten, Jacob, 2000, TC 1899 Blau-Weiß Berlin, BB | 6:0/6:1 | 201 Wurring | 2 Tilbürger, Lasse | ||
| 10052316 | Licht, Laurenz, 2000, BW Uelzen, NTV | 102 Wurring | 6:3 ret. | 3 Lohse, Fynn Henryk | ||
| 10051220 | Wurring, Youri Alexander, 2000, TuS Breitscheid, TVN | 6:0/6:1 | 301 Guttau | 4 Spillner, Michel | ||
| 10051128 | Kalkmann, Niklas, 2000, TC Lichtenrade, BB | 103 Kalkmann | 6:1/6:2 | 5 Heins, Conrad | ||
| 10150995 | Rechter, Nicolas, 2001, TC Heist, SLH | 6:1/6:1 | 202 Guttau | 6 Reckow, Boris | ||
| 10052290 | Guttau, Niklas, 2000, TSV Grube, NTV | 104 Guttau | 6:2/6:2 | 7 Stodder, Finn | ||
| [6] 10050637 | Reckow, Boris, 2000, TC Kleckerwald, NTV | 7:6/6:0 | 401 Guttau | |||
| [3] 10051235 | Lohse, Fynn Henryk, 2000, TC an der Schirnau, SLH | 105 Lohse | 3:0 ret. | |||
| 10051218 | Mensch, Jonas, 2000, TC Aue Wedel, SLH | 6:2/6:1 | 203 Lohse | |||
| 10051436 | Reimers, Victor Amadeus, 2000, Pinneberger Tennisclub, SLH | 106 Reimers, V. | 6:2/6:2 | |||
| 10052895 | Kutschinski, Tom Carlos, 2000, Harvestehuder TC, HAM | 302 Lohse | ||||
| 10150968 | Lawrenz, Jonathan, 2001, HTHC, HAM | 107 Lawrenz, J. | 6:2/6:1 | |||
| 10054302 | Felsch, Mats, 2000, SpV Blankenese, HAM | 6:1/7:5 | 204 Stodder, F. | |||
| 10150440 | Kreidler, Bruno, 2001, Der Club an der Alster, HAM | 108 Stodder, F. | 6:1/6:1 | 501 Tilbürger, L. | ||
| [7] 10050898 | Stodder, Finn, 2000, TC SCC, BB | 6:1/6:1 | 6:7/6:3/10:3 | |||
| [4] 10050925 | Spillner, Michel, 2000, LTC Elmshorn, SLH | 109 Spillner | ||||
| 10151013 | Borges, Noah, 2001, TC Waldhof, TVN | 6:1/6:2 | 205 Spillner | |||
| 10054279 | Dörner, Nicolai, 2000, TC Heist, SLH | 110 Heine | 6:3/7:5 | |||
| 10051057 | Heine, Jan, 2000, Oldenburger Tennisverein, NTV | 6:1/6:0 | 303 Tilbürger, L. | |||
| 10051183 | Schmedding, Felix, 2000, Klipper THC, HAM | 111 Schmedding, F. | 6:2/6:3 | |||
| 10052159 | Schlorf, Leonard, 2000, SC Victoria, HAM | 6:1/7:5 | 206 Tilbürger, L. | |||
| 10150836 | Wierig, Noah, 2001, TC GW Schönbeck, TVN | 112 Tilbürger, L. | 6:0/6:0 | |||
| [2] 10050066 | Tilbürger, Lasse, 2000, Club zur Vahr, NWE | 6:1/6:1 | 402 Tilbürger, L. | |||
| [5] 10050988 | Heins, Conrad, 2000, TAF, SLH | 113 Heins | 7:5/6:4 | |||
| 10050031 | Senf, Benedict, 2000, Hildesheimer TV, NTV | 6:3/6:4 | 207 Heins | |||
| 10051380 | Chittka, Julius, 2000, Ratinger TC GW, TVN | 114 Chittka | 6:7/7:5/10:7 | |||
| 10052473 | Pansegrau, Hannes, 2001, SpV Blankenese, HAM | 6:1/6:4 | 304 Sommerwerck, F. | |||
| 10050761 | Van Noy, Isaac, 2000, TC Nordheide, NTV | 115 Van Noy, I. | 6:0/6:1 | |||
| 10054239 | Tschöpe, Max, 2000, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB | 6:1/6:0 | 208 Sommerwerck, F. | |||
| 10151395 | Eichenberg, Claudius, 2001, HTHC, HAM | 116 Sommerwerck, F. | 6:0/6:0 | |||
| [1] 10050645 | Sommerwerck, Friedrich, 2000, NTSV Strand 08, SLH | 6:0/6:0 |
SV Blankene e.V.