11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U12 Nebenrunde
| [1] 19850388 | Moll, Clemens, 1998, TC BW Elberfeld, TVN, GER | 101 Moll, C. | 1 Moll, Clemens | |||
| [Rast] | 201 Moll, C. | 2 Richter, Linus | ||||
| 19954101 | Kitabata, Ryuto, 1999, SpV Blankenese, HAM | 102 Lawrenz, A. | 6:3/6:2 | 3 Hadeler, Marc | ||
| 19953699 | Lawrenz, Alexander, 1999, Harvestehuder THC, HAM, GER | 6:3/3:6/6:2 | 301 Moll, C. | 4 Thiesemann, Robert | ||
| 19852980 | Müller-Wünsch, Moritz, 1998, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 103 Schäfer | 6:4/6:4 | 5 Hemeicheh, Younes | ||
| 19853584 | Schäfer, Philipp Samuel, 1998, Niendorfer TSV, HAM, GER | 6:0/6:0 | 202 Schäfer | 6 Holst, Hendrik | ||
| 19952035 | Albertz, Jan Henrik, 1999, TC RW Mönchengladbach, TVN, GER | 104 Albertz | 6:0/6:4 | 7 Boeden, Paul Johannes | ||
| [8] 19951966 | Baltes, Luca, 1999, Korschenbroicher TC, TVN, GER | 7:6/6:4 | 401 Moll, C. | 8 Baltes, Luca | ||
| [3] 19850964 | Hadeler, Marc, 1998, LBV Phönix Lübeck, SLH, GER | 105 Hadeler, M. | 6:3/6:3 | |||
| [Rast] | 203 Siggelkow, N. | |||||
| 19952299 | Siggelkow, Niklas, 1999, TC Prisdorf, SLH | 106 Siggelkow, N. | ||||
| 19855167 | Lago, Bruno, 1998, SpV Blankenese, HAM, BRA | 6:2/6:1 | 302 Hemeicheh | |||
| 19955703 | Brückner, Luis, 1999, Hittfelder TC, NTV | 107 Weiß | 7:5 ret. | |||
| 19951753 | Weiß, Carl Felix, 1999, Bremer TC v. 1912, NWE, GER | 6:1/6:0 | 204 Hemeicheh | |||
| 19951910 | Thole, Konrad, 1999, TC Groß-Borstel, HAM, GER | 108 Hemeicheh | 7:5/6:3 | 501 Richter, Li. | ||
| [5] 19951750 | Hemeicheh, Younes, 1999, LTC Elmshorn, SLH, GER | 6:2/6:2 | 6:3/2:0 ret. | |||
| [7] 19951847 | Boeden, Paul Johannes, 1999, Schwartauer TV, SLH | 109 Boeden, P. | ||||
| 19952174 | Hohnhold, Leon, 1999, TC Stadtwald Hilden, TVN, GER | 6:3/6:0 | 205 Hein | |||
| 19853658 | Hein, Leon, 1998, Klipper THC, HAM | 110 Hein | 6:3/3:6/6:3 | |||
| 19855484 | Stensaker, Harald, 1998, SpV Blankenese, HAM, NOR | 7:6/6:4 | 303 Thiesemann | |||
| 19953717 | Gerber, Malte, 1999, TC Prisdorf, SLH | 111 Ghaffari-Tabrizi | 6:0/6:0 | |||
| 19853182 | Ghaffari-Tabrizi, Kiyan, 1998, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:4/6:0 | 206 Thiesemann | |||
| [Rast] | 112 Thiesemann | 6:0/6:0 | ||||
| [4] 19851416 | Thiesemann, Robert, 1998, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 402 Richter, Li. | ||||
| [6] 19853504 | Holst, Hendrik, 1998, Hamburger Polo Club, HAM, GER | 113 Holst | 3:6/6:2/6:4 | |||
| 19951831 | Matullat, Lucas, 1999, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:2/6:0 | 207 Holst | |||
| 19951295 | Christlieb, Dustin, 1999, Niendorfer TSV, HAM, GER | 114 Christlieb, D. | 3:6/7:5/7:5 | |||
| 19953724 | von Hirschhausen, Moritz, 1999, SpV Blankenese, HAM | 6:4/2:6/6:3 | 304 Richter, Li. | |||
| 19954164 | Wendt, Carl (NR), 1999, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 115 Eichenberg, Co. | 7:5/4:6/6:2 | |||
| 19855104 | Eichenberg, Conrad, 1998, Harvestehuder THC, HAM, GER | 3:6/6:4/7:6 | 208 Richter, Li. | |||
| [Rast] | 116 Richter, Li. | 6:1/6:3 | ||||
| [2] 19850975 | Richter, Linus, 1998, Bremer TV v. 1896, NWE, GER |
SV Blankene e.V.