11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U12
| [1] 19850093 | Doose, Pascal, 1998, VfL Wilhelmshaven, NTV, GER | 101 Doose | 1 Doose, Pascal | |||
| [Rast] | 201 Doose | 2 Wolke, Tristan | ||||
| 19954035 | Rünger, Roman, 1999, SC Sperber v. 1898, HAM, GER | 102 Rünger | 5:1 ret. | 3 Baumbach, Silas | ||
| 19951910 | Thole, Konrad, 1999, TC Groß-Borstel, HAM, GER | 6:3/1:6/7:6 | 301 Doose | 4 Von der Decken, Nikolas | ||
| 19855484 | Stensaker, Harald, 1998, SpV Blankenese, HAM, NOR | 103 Sama, A. | 4:6/6:3/7:5 | 5 Betz, Bjarne | ||
| 19853098 | Sama, Alain, 1998, TC Bad Segeberg, SLH, GER | 6:0/6:2 | 202 Lenz | 6 Reckow, Juri | ||
| 19951831 | Matullat, Lucas, 1999, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 104 Lenz | 6:3/6:2 | 7 von der Hülls, Till | ||
| [15] 19851133 | Lenz, Paul, 1998, Ratinger TC GW, TVN, GER | 6:0/6:0 | 401 Doose | 8 Stöhr-Hering, Tom | ||
| [10] 19853117 | Baake, Levin Mathis, 1998, TC Prisdorf, SLH, GER | 105 Baake | 7:5/6:3 | 9 Moll, Clemens | ||
| 19851416 | Thiesemann, Robert, 1998, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 6:0/6:4 | 203 Baake | 10 Baake, Levin Mathis | ||
| 19951753 | Weiß, Carl Felix, 1999, Bremer TC v. 1912, NWE, GER | 106 Diedrigkeit, F. | 6:2/6:0 | 11 Richter, Linus | ||
| 19850815 | Diedrigkeit, Felix, 1998, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:0/6:4 | 302 Betz | 12 Vukoja, Marko | ||
| 19951750 | Hemeicheh, Younes, 1999, LTC Elmshorn, SLH, GER | 107 Schröder, Ju. | 7:5/1:6/6:2 | 13 Blome, Constantin | ||
| 19850960 | Schröder, Justus, 1998, Klipper THC, HAM | 6:3/7:6 | 204 Betz | 14 Brinkama, Clemens | ||
| 19850964 | Hadeler, Marc, 1998, LBV Phönix Lübeck, SLH, GER | 108 Betz | 6:4/6:7/6:3 | 15 Lenz, Paul | ||
| [5] 19850104 | Betz, Bjarne, 1998, VfL Westercelle, NTV, GER | 6:0/6:0 | 16 Hildebrandt, Jason Jeremy | |||
| [3] 19851306 | Baumbach, Silas, 1998, Solvay-Rheinberg, TVN, GER | 109 Baumbach | 501 Doose | |||
| 19855167 | Lago, Bruno, 1998, SpV Blankenese, HAM, BRA | 6:0/6:0 | 205 Baumbach | 7:5/6:4 | ||
| 19853504 | Holst, Hendrik, 1998, Hamburger Polo Club, HAM, GER | 110 Jänsch-Müller | 6:2/6:2 | |||
| 19950186 | Jänsch-Müller, Phil, 1999, HTV Hannover, NTV, GER | 6:4/6:3 | 303 Baumbach | |||
| 19952035 | Albertz, Jan Henrik, 1999, TC RW Mönchengladbach, TVN, GER | 111 Dahlem | 6:2/6:3 | |||
| 19850365 | Dahlem, Tino Yannick, 1998, TuS Holstein Quickborn, SLH, GER | 6:0/6:0 | 206 Dahlem | |||
| 19952299 | Siggelkow, Niklas, 1999, TC Prisdorf, SLH | 112 Blome, C. | 6:0/6:2 | |||
| [13] 19850384 | Blome, Constantin, 1998, TC Blau-Weiß Sundern, WTV, GER | 6:4/6:3 | 402 Baumbach | |||
| [11] 19850975 | Richter, Linus, 1998, Bremer TV v. 1896, NWE, GER | 113 Aldag | 6:0/6:1 | |||
| 19950125 | Aldag, Julius, 1999, TC Nordheide, NTV, GER | 6:3/6:0 | 207 Aldag | |||
| 19951295 | Christlieb, Dustin, 1999, Niendorfer TSV, HAM, GER | 114 Gottschalk | 6:3/6:1 | |||
| 19951226 | Gottschalk, Julian Maximilian, 1999, TC Ottersberg, NTV, GER | 6:3/3:6/7:5 | 304 Aldag | |||
| 19900304 | Mader, Yannic-Alexander, 1999, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 115 Mader | 6:0/6:3 | |||
| 19952174 | Hohnhold, Leon, 1999, TC Stadtwald Hilden, TVN, GER | 6:3/6:0 | 208 Stöhr-Hering | |||
| 19953724 | von Hirschhausen, Moritz, 1999, SpV Blankenese, HAM | 116 Stöhr-Hering | 6:0/6:1 | 601 Doose | ||
| [8] 19950122 | Stöhr-Hering, Tom, 1999, TV Rot-Weiß Bremen, NWE, GER | 6:0/6:1 | 6:0/3:6/6:2 | |||
| [7] 19950707 | von der Hülls, Till, 1999, Ottersberger TC, NTV, GER | 117 von der Hülls | ||||
| Holdorf, Joshi, 1999, TC am Falkenberg, SLH | 6:0/6:1 | 209 von der Hülls | ||||
| 19953717 | Gerber, Malte, 1999, TC Prisdorf, SLH | 118 Lopez Hänninen | 6:0/6:0 |
|
||
| 19853484 | Lopez Hänninen, Lennart, 1998, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 6:1/6:2 | 305 von der Hülls | |||
| 19950167 | Jacobsen, Michel, 1999, Hittfelder TC, NTV, GER | 119 Jacobsen, Mi. | 6:4/6:2 | |||
| 19954164 | Wendt, Carl (NR), 1999, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 6:2/4:2 ret. | 210 Hartzheim | |||
| 19950067 | Hartzheim, Noel-Maximilian, 1999, TC GW Heiligenwald, STB, GER | 120 Hartzheim | 6:0/6:2 | |||
| [9] 19850388 | Moll, Clemens, 1998, TC BW Elberfeld, TVN, GER | 6:3/6:1 | 403 von der Hülls | |||
| [14] 19850974 | Brinkama, Clemens, 1998, Schweriner TC 1908, TMV, GER | 121 Brinkama | 7:6/3:6/6:1 | |||
| 19951966 | Baltes, Luca, 1999, Korschenbroicher TC, TVN, GER | 6:1/6:0 | 211 Brinkama | |||
| 19855104 | Eichenberg, Conrad, 1998, Harvestehuder THC, HAM, GER | 122 Abou Boutros, A. | 6:1/6:1 | |||
| 19853522 | Abou Boutros, Alexander, 1998, THC Horn Hamm, HAM, GER | 6:3/6:1 | 306 Burkatovski | |||
| 19950440 | Ohde, Paul, 1999, HTHC, HAM, GER | 123 Ohde | 6:3/6:4 | |||
| 19853584 | Schäfer, Philipp Samuel, 1998, Niendorfer TSV, HAM, GER | 6:4/6:0 | 212 Burkatovski | |||
| 19851434 | Burkatovski, Maxim, 1998, Klipper THC, HAM, GER | 124 Burkatovski | 6:2/6:2 | |||
| [4] 19850241 | Von der Decken, Nikolas, 1998, TC Wiepenkathen, NTV, GER | 4:6/6:1/6:4 | 502 Wolke | |||
| [6] 19850844 | Reckow, Juri, 1998, TC Kleckerwald, NTV, GER | 125 Reckow, J. | 6:2/7:5 | |||
| 19951847 | Boeden, Paul Johannes, 1999, Schwartauer TV, SLH | 6:3/6:0 | 213 Reckow, J. | |||
| 19853658 | Hein, Leon, 1998, Klipper THC, HAM | 126 Stephan | 6:4/6:1 | |||
| 19950040 | Stephan, Vincent, 1999, Harvestehuder THC, HAM, GER | 6:3/6:1 | 307 Reckow, J. | |||
| 19954101 | Kitabata, Ryuto, 1999, SpV Blankenese, HAM | 127 Staben, J. | 6:3/7:6 | |||
| 19855234 | Staben, Jonas, 1998, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 6:1/6:4 | 214 Vukoja | |||
| 19953699 | Lawrenz, Alexander, 1999, Harvestehuder THC, HAM, GER | 128 Vukoja | 6:3/7:5 | |||
| [12] 19950786 | Vukoja, Marko, 1999, SC Victoria, HAM, CRO | 6:2/6:0 | 404 Wolke | |||
| [16] 19950137 | Hildebrandt, Jason Jeremy, 1999, TC Seppensen, NTV, GER | 129 Hildebrandt | 6:2/6:4 | |||
| 19853182 | Ghaffari-Tabrizi, Kiyan, 1998, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:1/6:0 | 215 Hildebrandt | |||
| 19950420 | Knigge, Henry, 1999, TV Rot-Weiß Bremen, NWE, GER | 130 Knigge | 6:1/6:2 | |||
| 19955703 | Brückner, Luis, 1999, Hittfelder TC, NTV | 6:0/6:0 | 308 Wolke | |||
| 19852980 | Müller-Wünsch, Moritz, 1998, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 131 Anthon | 6:1/6:4 | |||
| 19951895 | Anthon, Nick, 1999, Harvestehuder THC, HAM, GER | 6:4/6:0 | 216 Wolke | |||
| [Rast] | 132 Wolke | 6:4/6:4 | ||||
| [2] 19851254 | Wolke, Tristan, 1998, TC SCC Berlin, BB, GER |
FOOTER = ???