11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U14 Nebenrunde
| [1] 19650579 | Siggelkow, Dustin, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 101 Siggelkow, D. | 1 Siggelkow, Dustin | |||
| [Rast] | 201 Siggelkow, D. | 2 Nilges, Maximilian | ||||
| 19654965 | Woitzik, Patrick, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 102 Morsey | 6:2/6:2 | 3 Brunotte, Tim | ||
| 19754294 | Morsey, Niklas, 1997, Bremer HC, NWE, GER | 6:3/6:0 | 301 Siggelkow, D. | 4 Skurk, Benedikt | ||
| 19655165 | Lohmann, Eike Christian, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 103 Sternhagen | 6:1/6:1 | 5 Zetzsche, Jonas | ||
| 19656627 | Sternhagen, Julian, 1996, Wyker TB, SLH, GER | 6:3/6:2 | 202 Kreidler, M. | 6 Assmann, Dario | ||
| 19653270 | Ukis, Leonard, 1996, Grunewald TC, BB, GER | 104 Kreidler, M. | 6:0/6:1 | 7 Kreidler, Matteo | ||
| [7] 19651374 | Kreidler, Matteo, 1996, Der Club an der Alster, HAM, GER | 6:1/4:6/6:4 | 401 Siggelkow, D. | 8 Birkner, Jakob Tobias | ||
| [3] 19750698 | Brunotte, Tim, 1997, SV Gehrden, NTV, GER | 105 Brunotte | 4:6/7:6/6:1 | |||
| 19750600 | Wendelken, Jasper, 1997, Club zur Vahr, NWE, GER | 6:2/6:1 | 203 Brunotte | |||
| 19754345 | Nitze, Dominik, 1997, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 106 Schmidt, Au. | 6:4/6:2 | |||
| 19751660 | Schmidt, August Ditlev, 1997, SpV Blankenese, HAM, DEN | 6:1/6:2 | 302 Brunotte | |||
| 19654959 | Fahrtmann, Fabian, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 107 Fahrtmann | 6:1/6:1 | |||
| 19754410 | Boeden, Fritz Benjamin, 1997, Schwartauer TV, SLH, GER | 6:4/6:4 | 204 Fahrtmann | |||
| 19655069 | Pfersdorf, Fabian, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 108 Assmann, D. | 6:0/4:6/6:1 | 501 Siggelkow, D. | ||
| [6] 19750214 | Assmann, Dario, 1997, TC Lauffen, WTB, GER | 6:3/6:2 | 7:6/6:4 | |||
| [8] 19750984 | Birkner, Jakob Tobias, 1997, Bremer TV v. 1896, NWE, GER | 109 Birkner | ||||
| 19754685 | vom Heede, Till Lukas, 1997, Ratinger TC GW, TVN, GER | 4:6/6:4/6:0 | 205 Birkner | |||
| 19654964 | Wietersheim, Christian von, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 110 Wietersheim | 7:5/6:2 | |||
| 19650699 | Meyer, Hendrik Simon, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:1/6:1 | 303 Birkner | |||
| 19750116 | Jasper, Friedrich, 1997, TC Kaiserswerth, TVN, GER | 111 Jasper | 6:3/6:3 | |||
| 19755049 | Crohn, Lasse, 1997, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:1/6:1 | 206 Skurk | |||
| 19751736 | Möller, André, 1997, Schwartauer TV, SLH, GER | 112 Skurk | 6:0/6:2 | |||
| [4] 19650152 | Skurk, Benedikt, 1996, TV Volksdorf-Wensenbalken, HAM, GER | 3:6/6:1/6:1 | 402 Zetzsche | |||
| [5] 19602056 | Zetzsche, Jonas, 1996, Niendorfer TSV, HAM, GER | 113 Zetzsche | 6:3/6:2 | |||
| 19754446 | Weber, Tom, 1997, Wyker TB, SLH, GER | 6:2/6:3 | 207 Zetzsche | |||
| 19654961 | Müller-Wünsch, Lukas, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 114 Müller-Wünsch, L. | 6:3/6:2 | |||
| 19656932 | Stensaker, Andreas, 1996, SpV Blankenese, HAM, NOR | 6:2/6:3 | 304 Zetzsche | |||
| 19656747 | Agari, Murat, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 115 Agari | 6:4/6:2 | |||
| 19751385 | Biesterfeldt, Florent, 1997, Club Zur Vahr, NWE, GER | 6:1/2:6/7:6 | 208 Nilges | |||
| 19650822 | Weise, Till Marius, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 116 Nilges | 6:0/6:1 | |||
| [2] 19752170 | Nilges, Maximilian, 1997, TC Giesenkirchen, TVN, GER | 7:5/6:1 |
SV Blankene e.V.