11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U14
| [1] 19650148 | Blöcker, Gian-Luca, 1996, Oldenburger TeV, NTV, GER | 101 Blöcker | 1 Blöcker, Gian-Luca | ||||
| [Rast] | 201 Blöcker | 2 Sandkaulen, Tim | |||||
| 19754504 | Otersen, Simon, 1997, TV Tostedt von 1929, NTV, GER | 102 Licht, K. | 6:0/6:0 | 3 Becker, Julius | |||
| 19752551 | Licht, Konstantin, 1997, TC BW Uelzen, NTV, GER | 6:1/6:0 | 301 Blöcker | 4 Mirau, Jan | |||
| [Rast] | 103 Ahrendt, P. | 6:0/6:0 | 5 Sommerwerck, Anton | ||||
| 19653212 | Ahrendt, Philipp, 1996, Grunewald TC, BB, GER | 202 Ahrendt, P. | 6 Greven, Steven | ||||
| [Rast] | 104 Jasper | 6:1/6:0 | 7 Friedrich, Florian | ||||
| 19750116 | Jasper, Friedrich, 1997, TC Kaiserswerth, TVN, GER | 401 Blöcker | 8 Greven, Marvin | ||||
| 19751814 | Keck, Felix, 1997, TC Wedel, HAM, GER | 105 Keck | 6:4/6:4 | 9 Pellenwessel, Pelle | |||
| 19755049 | Crohn, Lasse, 1997, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:0/6:0 | 203 Keck | 10 Liniewski, Christopher | |||
| [Rast] | 106 Schneider, T. | 6:1/6:2 | 11 Schramm, Marvin | ||||
| 19656808 | Schneider, Tobias, 1996, TC Heist, SLH, GER | 302 Hellmann | 12 Baarz, Bastian | ||||
| [Rast] | 107 Birkner | 6:2/6:2 | 13 Hellmann, Zachary | ||||
| 19750984 | Birkner, Jakob Tobias, 1997, Bremer TV v. 1896, NWE, GER | 204 Hellmann | 14 di Sciullo, Angelo | ||||
| [Rast] | 108 Hellmann | 6:0/6:3 | 15 Siggelkow, Dustin | ||||
| [13] 19600223 | Hellmann, Zachary, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 501 Blöcker | 16 Fiedler, Maximilian | ||||
| [9] 19650052 | Pellenwessel, Pelle, 1996, TC Damme, NTV, GER | 109 Pellenwessel | 7:5/7:6 | ||||
| [Rast] | 205 Polonskiy | ||||||
| 19751660 | Schmidt, August Ditlev, 1997, SpV Blankenese, HAM, DEN | 110 Polonskiy | 6:1/6:1 | ||||
| 19657026 | Polonskiy, Ilya, 1996, Uhlenhorster HC, HAM, RUS | 6:1/7:6 | 303 Polonskiy | ||||
| [Rast] | 111 Dustmann | 6:2/6:4 | |||||
| 19751866 | Dustmann, Konstantin, 1997, TC Hösel, TVN, GER | 206 Dustmann | |||||
| 19750214 | Assmann, Dario, 1997, TC Lauffen, WTB, GER | 112 Assmann, D. | 6:0/6:2 | ||||
| [Rast] | 402 Polonskiy | ||||||
| [Rast] | 113 Skurk | 6:1/6:1 | |||||
| 19650152 | Skurk, Benedikt, 1996, TV Volksdorf-Wensenbalken, HAM, GER | 207 Ebinal | |||||
| [Rast] | 114 Ebinal | 6:3/6:4 | |||||
| 19650957 | Ebinal, Andre, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 304 Friedrich | |||||
| 19752054 | Kahl, Vinzent, 1997, TC SCC Berlin, BB, GER | 115 Kahl | 6:2/6:1 | ||||
| 19752170 | Nilges, Maximilian, 1997, TC Giesenkirchen, TVN, GER | 7:5/0:6/6:2 | 208 Friedrich | ||||
| [Rast] | 116 Friedrich | 6:1/6:2 | |||||
| [7] 19650275 | Friedrich, Florian, 1996, TTK Sachsenwald, HAM, GER | 601 Blöcker | |||||
| [4] 19650599 | Mirau, Jan, 1996, TK 78 Oberhausen, TVN, GER | 117 Mirau, J. | 6:2/6:4 | ||||
| [Rast] | 209 Mirau, J. | ||||||
| 19752466 | Werner, Jean-Pierre, 1997, THC Altona-Bahrenfeld, HAM, GER | 118 Werner | 6:1/6:0 | ||||
| 19650699 | Meyer, Hendrik Simon, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 4:6/6:2/6:4 | 305 Mirau, J. | ||||
| 19651583 | Sama, Yannik, 1996, TC Bad Segeberg, SLH, GER | 119 Sama, Y. | 6:1/6:2 | ||||
| [Rast] | 210 Boeden, F. | ||||||
| 19754410 | Boeden, Fritz Benjamin, 1997, Schwartauer TV, SLH, GER | 120 Boeden, F. | |||||
| [Rast] | 403 Fiedler | ||||||
| 19656627 | Sternhagen, Julian, 1996, Wyker TB, SLH, GER | 121 Sternhagen | 1:6/6:2/6:0 | ||||
| [Rast] | 211 Sternhagen | ||||||
| [Rast] | 122 Kedrowski | ||||||
| 19650401 | Kedrowski, Jan-Luca, 1996, TC Jesteburg, NTV, GER | 306 Fiedler | |||||
| 19754467 | Holm, Moritz, 1997, Schneverdinger TC, NTV, GER | 123 Holm, M. | 6:0/6:0 | ||||
| 19751385 | Biesterfeldt, Florent, 1997, Club Zur Vahr, NWE, GER | 6:1/6:0 | 212 Fiedler | ||||
| [Rast] | 124 Fiedler | 6:0/6:0 | |||||
| [16] 19600214 | Fiedler, Maximilian, 1996, VfL Maschen, NTV, GER | 502 Sommerwerck, A. | |||||
| [12] 19750377 | Baarz, Bastian, 1997, SC Victoria, HAM, GER | 125 Baarz | 6:0/6:0 | ||||
| [Rast] | 213 Baarz | ||||||
| 19754345 | Nitze, Dominik, 1997, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 126 Pluta, J. | 6:3/6:1 | ||||
| 19752179 | Pluta, Jakob, 1997, Gladbacher HTC, TVN, GER | 6:0/6:0 | 307 Baarz | ||||
| 19650131 | Tolic, Karlo, 1996, Tennis + Squash-Club Hbg., HAM, CRO | 127 Tolic | 6:3/6:3 | ||||
| [Rast] | 214 Schümann, T. | ||||||
| [Rast] | 128 Schümann, T. | ||||||
| 19750289 | Schümann, Tobias, 1997, THC Ahrensburg, SLH, GER | 404 Sommerwerck, A. | |||||
| 19650533 | Hungar, Raphael, 1996, THC Altona-Bahrenfeld, HAM, GER | 129 Hungar | 6:2/6:3 | ||||
| 19602056 | Zetzsche, Jonas, 1996, Niendorfer TSV, HAM, GER | 7:6/7:5 | 215 Hungar | ||||
| 19654959 | Fahrtmann, Fabian, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 130 Fahrtmann | 6:1/6:2 | ||||
| [Rast] | 308 Sommerwerck, A. | ||||||
| 19656932 | Stensaker, Andreas, 1996, SpV Blankenese, HAM, NOR | 131 Stensaker, A. | 6:4/6:2 | ||||
| [Rast] | 216 Sommerwerck, A. | ||||||
| [Rast] | 132 Sommerwerck, A. | 6:0/6:0 | |||||
| [5] 19750350 | Sommerwerck, Anton, 1997, NTSV Strand 08, SLH, GER | 701 Blöcker | |||||
| [8] 19650120 | Greven, Marvin, 1996, TC BW Neuss, TVN, GER | 133 Greven, M. | 6:2/6:2 | ||||
| [Rast] | 217 Greven, M. | ||||||
| 19652254 | Koutsoutos, Dimitrios, 1996, TV Syke, NWE, GER | 134 Koutsoutos | 6:0/6:0 | ||||
| 19654965 | Woitzik, Patrick, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 6:0/6:1 | 309 Greven, M. | ||||
| [Rast] | 135 Morsey | 6:2/6:1 | |||||
| 19754294 | Morsey, Niklas, 1997, Bremer HC, NWE, GER | 218 Gregor | |||||
| 19650809 | Gregor, Jan-Alexander, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 136 Gregor | 6:3/6:4 | ||||
| [Rast] | 405 Schramm, M. | ||||||
| 19650703 | Schümann, Nicolas, 1996, THC Ahrensburg, SLH, GER | 137 Schümann, N. | 6:3/7:5 | ||||
| [Rast] | 219 Schümann, N. | ||||||
| [Rast] | 138 Möller, A. | 6:0/6:0 | |||||
| 19751736 | Möller, André, 1997, Schwartauer TV, SLH, GER | 310 Schramm, M. | |||||
| 19750695 | Blome, Maximilian, 1997, TC Blau-Weiß Sundern, WTV, GER | 139 Stickdorn | 7:6/6:3 | ||||
| 19751595 | Stickdorn, Vincent, 1997, Club Zur Vahr, NWE, GER | 6:4/3:6/7:5 | 220 Schramm, M. | ||||
| [Rast] | 140 Schramm, M. | 6:1/6:4 | |||||
| [11] 19750163 | Schramm, Marvin, 1997, TC SCC Berlin, BB, GER | 503 Schramm, M. | |||||
| [14] 19650309 | di Sciullo, Angelo, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 141 di Sciullo | 6:3/7:6 | ||||
| [Rast] | 221 di Sciullo | ||||||
| [Rast] | 142 Wietersheim | 6:1/6:2 | |||||
| 19654964 | Wietersheim, Christian von, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 311 di Sciullo | |||||
| [Rast] | 143 Balic | 6:0/6:3 | |||||
| 19754491 | Balic, Eldin, 1997, Spandauer HTC 1910, BB, GER | 222 Balic | |||||
| 19650059 | Ullrich, Johannes, 1996, Oldenburger TeV, NTV, GER | 144 Ukis | 6:0/6:1 | ||||
| 19653270 | Ukis, Leonard, 1996, Grunewald TC, BB, GER | 406 di Sciullo | |||||
| 19650243 | Maier, Jonas, 1996, TC St. Peter-Ording, SLH, GER | 145 Maier | 6:2/1:6/7:6 | ||||
| 19654961 | Müller-Wünsch, Lukas, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 6:0/6:1 | 223 Maier | ||||
| 19656807 | Rechter, Alexander, 1996, TC Heist, SLH, GER | 146 Rechter, A. | 6:0/6:0 | ||||
| [Rast] | 312 Becker | ||||||
| [Rast] | 147 Weber | 6:2/6:3 | |||||
| 19754446 | Weber, Tom, 1997, Wyker TB, SLH, GER | 224 Becker | |||||
| [Rast] | 148 Becker | 6:0/6:0 | |||||
| [3] 19750010 | Becker, Julius, 1997, TC Eintracht Dortmund, WTV, GER | 602 Sandkaulen | |||||
| [6] 19650121 | Greven, Steven, 1996, TC BW Neuss, TVN, GER | 149 Greven, S. | 6:1/6:4 | ||||
| [Rast] | 225 Greven, S. | ||||||
| 19651016 | Osmers, Julian, 1996, Barrier TC, NWE, GER | 150 Osmers | 6:1/6:4 | ||||
| 19750600 | Wendelken, Jasper, 1997, Club zur Vahr, NWE, GER | 6:2/6:2 | 313 Greven, S. | ||||
| [Rast] | 151 Gill | 6:1/6:1 | |||||
| 19750110 | Gill, Luis, 1997, Zehlendorfer Wespen, BB, GER | 226 Gill | |||||
| 19750698 | Brunotte, Tim, 1997, SV Gehrden, NTV, GER | 152 Brunotte | 6:4/6:3 | ||||
| [Rast] | 407 Greven, S. | ||||||
| [Rast] | 153 Hebbelmann | 6:3/7:5 | |||||
| 19751985 | Hebbelmann, Thorben, 1997, Borbecker TC, TVN, GER | 227 Hebbelmann | |||||
| 19756258 | Staben, Felix, 1997, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 154 Staben, F. | 6:1/6:1 | ||||
| 19656747 | Agari, Murat, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:3/6:1 | 314 Liniewski | ||||
| 19650042 | Triebe, Felix, 1996, Berliner SV 1892, BB, GER | 155 Triebe | 6:2/6:0 | ||||
| [Rast] | 228 Liniewski | ||||||
| [Rast] | 156 Liniewski | 6:4/6:3 | |||||
| [10] 19750259 | Liniewski, Christopher, 1997, TC Seppensen, NTV, GER | 504 Sandkaulen | |||||
| [15] 19650579 | Siggelkow, Dustin, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 157 Siggelkow, D. | 6:4/6:2 | ||||
| [Rast] | 229 Jacobsen, Ma. | ||||||
| 19754685 | vom Heede, Till Lukas, 1997, Ratinger TC GW, TVN, GER | 158 Jacobsen, Ma. | 6:1/7:5 | ||||
| 19600218 | Jacobsen, Malte, 1996, Hittfelder TC, NTV, GER | 6:0/6:1 | 315 Jacobsen, Ma. | ||||
| [Rast] | 159 Henke, T. | 6:4/6:2 | |||||
| 19652130 | Henke, Tim, 1996, Grunewald TC, BB, GER | 230 Henke, T. | |||||
| [Rast] | 160 Pfersdorf | 6:0/6:3 | |||||
| 19655069 | Pfersdorf, Fabian, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 408 Sandkaulen | |||||
| 19750052 | Kleinert, Julian, 1997, THC Altona-Bahrenfeld, HAM, GER | 161 Kleinert | |||||
| 19655165 | Lohmann, Eike Christian, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/6:0 | 231 Kleinert | ||||
| [Rast] | 162 Kreidler, M. | 6:1/6:0 | |||||
| 19651374 | Kreidler, Matteo, 1996, Der Club an der Alster, HAM, GER | 316 Sandkaulen | |||||
| [Rast] | 163 Weise | 6:0/6:0 | |||||
| 19650822 | Weise, Till Marius, 1996, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 232 Sandkaulen | |||||
| [Rast] | 164 Sandkaulen | 6:0/6:1 | |||||
| [2] 19751107 | Sandkaulen, Tim, 1997, TC Giesenkirchen, TVN, GER |
SV Blankene e.V.