11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U16 Nebenrunde
| [1] 19650219 | Stodder, Timo, 1996, TC SCC Berlin, BB, GER | 101 Stodder, T. | 1 Stodder, Timo | |||
| [Rast] | 201 Stodder, T. | 2 Teichmann, Mark | ||||
| 19451720 | Arcones, Nico, 1994, LTTC Rot-Weiß Berlin, BB, GER | 102 Arcones | 6:0/6:3 | 3 Hadeler, Nico | ||
| 19551509 | Przeworski, Patrick, 1995, Tennis-Park Jenfeld, HAM, GER | 7:5/6:1 | 301 Stodder, T. | 4 Schmidt, Maximilian | ||
| 19454396 | Holm, Sebastian, 1994, Schneverdinger TC, NTV, GER | 103 Holm, S. | 7:5/6:2 | 5 Nowak, Lars | ||
| Hassdenteufel, Lars, 1994, Dorstener TC, TVN | 4:3, Aufgabe | 202 Simon | 6 Simon, Felix | |||
| 19500763 | Nanninga, Sebastian, 1995, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 104 Simon | 7 Böhnke, Vincent | |||
| [6] 19400646 | Simon, Felix, 1994, TC am Falkenberg, SLH, GER | 6:2/6:1 | 401 Stodder, T. | 8 Waller, Peer | ||
| [3] 19500303 | Hadeler, Nico, 1995, LBV Phönix Lübeck, SLH, GER | 105 Hadeler, N. | ||||
| [Rast] | 203 Hadeler, N. | |||||
| 19552386 | Nagel, Niklas, 1995, Klipper THC, HAM, GER | 106 Girrbach | 6:1/6:2 | |||
| 19501156 | Girrbach, Julius, 1995, Grunewald TC, BB, GER | 6:1/6:0 | 302 Böhnke, V. | |||
| 19500974 | Berger, Philip, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 107 Berger | 6:3/6:3 | |||
| 19401475 | Christlieb, Maik, 1994, Niendorfer TSV, HAM, GER | 6:3/6:4 | 204 Böhnke, V. | |||
| 19500251 | Bobbink, Jesse, 1995, TC Grün-Weiß Nikolassee, BB, GER | 108 Böhnke, V. | 6:0/6:3 | 501 Stodder, T. | ||
| [7] 19551852 | Böhnke, Vincent, 1995, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 6:0/6:0 | 6:4/7:5 | |||
| [8] 19400937 | Waller, Peer, 1994, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 109 Waller | ||||
| 19450233 | Gleisner, Tristan, 1994, Grunewald Duisburg, TVN, GER | 6:4/6:2 | 205 Möller, R. | |||
| 19452742 | Ahrendt, Dominik, 1994, Grunewald TC, BB, GER | 110 Möller, R. | 6:1/6:2 | |||
| 19550165 | Möller, Robin, 1995, Rahlstedter HTC, HAM, GER | 6:0/6:0 | 303 Schmidt, Max. | |||
| 19552387 | Nagel, Lucas, 1995, Klipper THC, HAM, GER | 111 Droese, N. | 6:1/6:4 | |||
| 19500975 | Droese, Niklas, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 6:2/6:0 | 206 Schmidt, Max. | |||
| 19500766 | Reifschneider, Lasse, 1995, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 112 Schmidt, Max. | 7:6/7:5 | |||
| [4] 19551065 | Schmidt, Maximilian, 1995, Hamelner TC, NTV, GER | 6:0/6:0 | 402 Schmidt, Max. | |||
| [5] 19500320 | Nowak, Lars, 1995, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 113 Nowak | 6:4/6:3 | |||
| 19555142 | Henze, Klaas, 1995, TC Ashausen, NTV, GER | 207 Nowak | ||||
| 19500800 | Anton, Sandro, 1995, TC am Falkenberg, SLH, GER | 114 Paschmeyer | 6:0/6:3 | |||
| 19500982 | Paschmeyer, Philip, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 7:6/6:2 | 304 Nowak | |||
| 19550042 | Van Noy, Yannick, 1995, TC Nordheide, NTV, USA | 115 Nagel, Pi. | 6:1/6:4 | |||
| 19551316 | Nagel, Piet, 1995, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 6:0/6:1 | 208 Teichmann | |||
| [Rast] | 116 Teichmann | 3:0 ret. | ||||
| [2] 19500943 | Teichmann, Mark, 1995, Klipper THC, HAM, GER |
SV Blankene e.V.