11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Junioren U16
| [1] 19500579 | Kepser, Lukas, 1995, LTK GW Moyland, TVN, GER | 101 Kepser | 1 Kepser, Lukas | |||
| 19500800 | Anton, Sandro, 1995, TC am Falkenberg, SLH, GER | 6:0/6:1 | 201 Bueno | 2 Willems, Johann | ||
| 19500974 | Berger, Philip, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 102 Bueno | 6:3/6:2 | 3 Schramm, Joshua | ||
| 19556942 | Bueno, Jaime Ignacio, 1995, BTTC, BB | 6:0/6:1 | 301 Bueno | 4 Charlos, Tomas | ||
| 19452742 | Ahrendt, Dominik, 1994, Grunewald TC, BB, GER | 103 Schumacher | 6:1/6:0 | 5 Peters, Flemming | ||
| 19550400 | Schumacher, Lennart, 1995, TV Uetersen, SLH, GER | 6:0/6:2 | 202 Schiller | 6 Jovanovic, Branislav | ||
| 19500320 | Nowak, Lars, 1995, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 104 Schiller | 6:0/6:4 | 7 Schweizer, Julian | ||
| [15] 19500311 | Schiller, Florian, 1995, Pinneberger TC, SLH, GER | 4:6/6:2/6:4 | 401 Bueno | 8 Orlovic, Lukas | ||
| [9] 19500619 | Lichte, Jonas, 1995, SV Gehrden, NTV, GER | 105 Lichte | 6:1/6:0 | 9 Lichte, Jonas | ||
| 19400937 | Waller, Peer, 1994, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:2/6:1 | 203 Lichte | 10 Hoffmann, Hauke | ||
| 19450404 | Seekamp, Finn, 1994, WET, HAM, GER | 106 Seekamp | 6:0/6:4 | 11 Taps, Simon | ||
| 19454396 | Holm, Sebastian, 1994, Schneverdinger TC, NTV, GER | 1:6/6:3/6:2 | 302 Lichte | 12 Thiemann, Nyasha | ||
| 19550042 | Van Noy, Yannick, 1995, TC Nordheide, NTV, USA | 107 Amendt | 6:2/6:4 | 13 Schweizer, Benjamin | ||
| 19500764 | Amendt, David, 1995, TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE, GER | 6:0/6:1 | 204 Peters | 14 Homuth, Dario | ||
| 19450490 | Wegner, Julius, 1994, TV Ostende v.1893, HAM, GER | 108 Peters | 6:0/6:3 | 15 Schiller, Florian | ||
| [5] 19500308 | Peters, Flemming, 1995, Itzehoer TV, SLH, GER | 6:3/6:0 | 16 Stodder, Timo | |||
| [4] 19500300 | Charlos, Tomas, 1995, LTC Elmshorn, SLH, GER | 109 Charlos | 501 Bueno | |||
| 19550165 | Möller, Robin, 1995, Rahlstedter HTC, HAM, GER | 6:0/6:2 | 205 Charlos | 6:3/6:2 | ||
| 19501156 | Girrbach, Julius, 1995, Grunewald TC, BB, GER | 110 Uhlig | 6:0/6:1 | |||
| 19401478 | Uhlig, Maximilian Titus, 1994, Niendorfer TSV, HAM, GER | 6:4/6:2 | 303 Charlos | |||
| 19500943 | Teichmann, Mark, 1995, Klipper THC, HAM, GER | 111 Dekubanowski | 7:5/7:6 | |||
| 19400552 | Dekubanowski, Julius, 1994, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 6:4/6:4 | 206 Dekubanowski | |||
| 19450233 | Gleisner, Tristan, 1994, Grunewald Duisburg, TVN, GER | 112 Schweizer, B. | 7:6/6:4 | |||
| [13] 19650205 | Schweizer, Benjamin, 1996, MTG BW Mannheim, BAD, GER | 6:1/6:1 | 402 Charlos | |||
| [11] 19501186 | Taps, Simon, 1995, KHTC Mülheim, TVN, GER | 113 Taps | 7:6/6:1 | |||
| 19400742 | Höppel, Marco, 1994, Rissener SV, HAM, GER | 6:1/6:2 | 207 Taps | |||
| 19400345 | Reitz, Florian, 1994, TTK Sachsenwald, HAM, GER | 114 Reitz | ||||
| 19500766 | Reifschneider, Lasse, 1995, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:1/6:2 | 304 Taps | |||
| Hassdenteufel, Lars, 1994, Dorstener TC, TVN | 115 Zieba | 6:3/6:2 | ||||
| 19550578 | Zieba, Marcus, 1995, TV Gut Heil Billstedt v.1898, HAM, GER | 6:4/6:3 | 208 Jovanovic | |||
| 19551316 | Nagel, Piet, 1995, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 116 Jovanovic | 6:3/6:1 | 601 Bueno | ||
| [6] 19500306 | Jovanovic, Branislav, 1995, TC Westerland, SLH, GER | 6:3/6:3 | 6:2/6:4 | |||
| [8] 19500236 | Orlovic, Lukas, 1995, Oldenburger TeV, NTV, GER | 117 Orlovic | ||||
| 19400646 | Simon, Felix, 1994, TC am Falkenberg, SLH, GER | 6:1/6:1 | 209 Orlovic | |||
| 19500982 | Paschmeyer, Philip, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 118 Liyanage | 6:3/6:4 |
|
||
| 19500250 | Liyanage, Philipp, 1995, Grunewald TC, BB, GER | 6:0/6:1 | 305 Thiemann | |||
| 19552388 | Anders, Eric, 1995, Niendorfer TSV, HAM, GER | 119 Anders | 6:3/6:2 | |||
| 19551509 | Przeworski, Patrick, 1995, Tennis-Park Jenfeld, HAM, GER | 6:3/7:5 | 210 Thiemann | |||
| 19500303 | Hadeler, Nico, 1995, LBV Phönix Lübeck, SLH, GER | 120 Thiemann | 6:1/6:0 | |||
| [12] 19400993 | Thiemann, Nyasha, 1994, TC am Falkenberg, SLH, GER | 6:3/6:2 | 403 Schramm, J. | |||
| [14] 19400961 | Homuth, Dario, 1994, BTTC Grün-Weiß, BB, GER | 121 Homuth | 6:7/6:0/6:3 | |||
| 19551065 | Schmidt, Maximilian, 1995, Hamelner TC, NTV, GER | 6:4/6:0 | 211 Homuth | |||
| 19551023 | Moll, Jonas, 1995, TC BW Elberfeld, TVN, GER | 122 Moll, J. | 6:0/6:0 | |||
| 19550168 | Sprengel, Julian, 1995, TC Eichenhof, HAM, GER | 6:3/6:1 | 306 Schramm, J. | |||
| 19552387 | Nagel, Lucas, 1995, Klipper THC, HAM, GER | 123 Gusmann | 6:3/3:1 ret. | |||
| 19500569 | Gusmann, Henrik, 1995, TTK Sachsenwald, HAM, GER | 6:0/6:0 | 212 Schramm, J. | |||
| 19451720 | Arcones, Nico, 1994, LTTC Rot-Weiß Berlin, BB, GER | 124 Schramm, J. | 6:2/6:2 | |||
| [3] 19401399 | Schramm, Joshua, 1994, Itzehoer TV, SLH, GER | 6:1/6:3 | 502 Schramm, J. | |||
| [7] 19401049 | Schweizer, Julian, 1994, MTG BW Mannheim, BAD, GER | 125 Schweizer, J. | 4:6/6:1/6:4 | |||
| 19555142 | Henze, Klaas, 1995, TC Ashausen, NTV, GER | 6:2/6:1 | 213 Schweizer, J. | |||
| 19552386 | Nagel, Niklas, 1995, Klipper THC, HAM, GER | 126 Frühling | 6:1/6:1 | |||
| 19455720 | Frühling, Robert, 1994, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/7:5 | 307 Hoffmann | |||
| 19450050 | Rodin, Julian, 1994, WET, HAM, GER | 127 Rodin | 6:4/4:6/6:2 | |||
| 19500251 | Bobbink, Jesse, 1995, TC Grün-Weiß Nikolassee, BB, GER | 6:7/6:4/7:6 | 214 Hoffmann | |||
| 19500763 | Nanninga, Sebastian, 1995, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 128 Hoffmann | 6:1/6:2 | |||
| [10] 19401061 | Hoffmann, Hauke, 1994, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 6:1/6:2 | 404 Willems | |||
| [16] 19650219 | Stodder, Timo, 1996, TC SCC Berlin, BB, GER | 129 Geppert | 6:0/6:2 | |||
| 19501205 | Geppert, Torben, 1995, SUS Wesel-Nord, TVN, GER | 6:3/6:2 | 215 Geppert | |||
| 19400928 | Susemiehl, Jacob, 1994, Club Zur Vahr, NWE, GER | 130 Susemiehl | 6:2/6:1 | |||
| 19401475 | Christlieb, Maik, 1994, Niendorfer TSV, HAM, GER | 6:4/6:2 | 308 Willems | |||
| 19500648 | Cron, Jerome, 1995, SC Victoria, HAM, GER | 131 Cron | 6:3/6:1 | |||
| 19500975 | Droese, Niklas, 1995, Barrier TC, NWE, GER | 6:1/6:3 | 216 Willems | |||
| 19551852 | Böhnke, Vincent, 1995, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 132 Willems | 6:4/6:2 | |||
| [2] 19501018 | Willems, Johann, 1995, KHTC Mülheim, TVN, GER | 6:1/6:1 |
FOOTER = ???