11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U10 Nebenrunde
| [1] 20150459 | Dähne, Laureen, 2001, TC Oyten, NTV, GER | 101 Dähne | 1 Dähne, Laureen | ||
| [Rast] | 201 Dähne | ||||
| 6:3/6:2 | |||||
| [Rast] | 102 Paravyan | ||||
| 20051307 | Paravyan, Swetlana, 2000, TC Tiergarten, BB, GER | 301 Dähne | |||
| 6:2/6:0 | |||||
| [Rast] | 103 Granz | ||||
| 20050183 | Granz, Sarah, 2000, TuS Woltmershausen, NWE | 202 Buhr, A. | |||
| 6:3/6:4 | |||||
| 20150654 | Kronsbein, Maren, 2001, Ellerauer TC, SLH, GER | 104 Buhr, A. | |||
| 20050388 | Buhr, Aline, 2000, Harburger TB, HAM, GER | 6:4/4:6/13:11 | 401 Lys | ||
| 6:3/3:6/11:9 | |||||
| 20151325 | Silva, Larissa, 2001, Der Club an der Alster, HAM | 105 Silva, L. | |||
| [Rast] | 203 Lys | ||||
| 6:4/3:6/11:9 | |||||
| [Rast] | 106 Lys | ||||
| 20250079 | Lys, Eva, 2002, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, UKR | 302 Lys | |||
| 7:5/6:4 | |||||
| 20150814 | Demirbaga, Sibel, 2001, TuS Holstein Quickborn, SLH | 107 Demirbaga | |||
| [Rast] | 204 Assmann, L. | ||||
| 6:0/6:2 | |||||
| 20050664 | Assmann, Lavinia, 2000, TSV Lesum-Burgdamm, NWE | 108 Assmann, L. | |||
| [Rast] |
SV Blankene e.V.