11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U12 Nebenrunde
| [1] 29851734 | Swoboda, Joana, 1998, TC RW Wahlstedt, SLH, GER | 101 Swoboda | 1 Swoboda, Joana | ||
| 29950859 | Grimm, Helene, 1999, TC Ramelsloh, NTV, GER | 6:2/6:0 | 201 Swoboda | 2 Heggenberger, Anna Lina | |
| 6:2/6:1 | 3 Crohn, Svea | ||||
| 29951295 | Stittrich, Nina, 1999, TC an der Schirnau, SLH, GER | 102 Stephany | 4 Lütten, Ricarda | ||
| 29951447 | Stephany, Anna, 1999, Der Club an der Alster, HAM, GER | 6:1/6:1 | 301 Swoboda | ||
| 6:3/6:4 | |||||
| [4] 29851555 | Lütten, Ricarda, 1998, Der Club an der Alster, HAM, GER | 103 Lütten | |||
| 29952133 | Netthöfel, Madelaine, 1999, TV Süd Bremen, NWE, GER | 6:1/6:2 | 202 Beutler | ||
| 6:3/6:3 | |||||
| 29853157 | Djordjin, Marina, 1998, SG HT 16 Öjendorf, HAM, GER | 104 Beutler | |||
| 29850814 | Beutler, Joana, 1998, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:1/7:6 | 401 Crohn, S. | ||
| 6:2/6:4 | |||||
| 29850025 | Hillmer, Pauline, 1998, VfL Westercelle, NTV, GER | 105 Richter, Em. | |||
| 29951056 | Richter, Emilia, 1999, Fachvereinigung Tennis im BSVB, BB, GER | 6:2/6:1 | 203 Crohn, S. | ||
| 6:2/6:2 | |||||
| 29850734 | Wegener, Louisa, 1998, Der Club an der Alster, HAM | 106 Crohn, S. | |||
| [3] 29951290 | Crohn, Svea, 1999, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:1/6:3 | 302 Crohn, S. | ||
| 6:1/6:3 | |||||
| 29950784 | Krepele, Vanessa, 1999, TC Prisdorf, SLH, GER | 107 Wierig, R. | |||
| 29951929 | Wierig, Rebecca, 1999, GW Schönebeck, TVN, GER | 6:2/6:2 | 204 Heggenberger | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| 29851884 | Schmedding, Pia Aileen, 1998, Klipper THC, HAM, GER | 108 Heggenberger | |||
| [2] 29951064 | Heggenberger, Anna Lina, 1999, TC GW Aachen, TVM, GER | 6:0/6:0 |
SV Blankene e.V.