11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U12
| [1] 29850813 | Hohnhold, Lina, 1998, TC Stadtwald Hilden, TVN, GER | 101 Hohnhold, Li. | 1 Hohnhold, Lina | |||
| [Rast] | 201 Hohnhold, Li. | 2 Baltes, Celina | ||||
| 29850734 | Wegener, Louisa, 1998, Der Club an der Alster, HAM | 102 Gärtner | 6:2/6:1 | 3 Pluta, Nicola | ||
| 29952183 | Gärtner, Sonja Marie, 1999, Schenefelder TC, HAM, GER | 6:1/1:6/6:2 | 301 Hohnhold, Li. | 4 Swoboda, Joana | ||
| 29951064 | Heggenberger, Anna Lina, 1999, TC GW Aachen, TVM, GER | 103 Heggenberger | 6:3/6:1 | 5 Popovic, Janina | ||
| [Rast] | 202 Heggenberger | 6 Bente, Laura | ||||
| [Rast] | 104 von Peschke | 7 Buhs, Maike | ||||
| 29950592 | von Peschke, Greta-Louise, 1999, TV Schulensee, SLH, GER | 401 Hohnhold, Li. | 8 Diercksen, Alisa | |||
| [Rast] | 105 Diedrigkeit, C. | 6:2/6:2 | ||||
| 29850437 | Diedrigkeit, Catrin, 1998, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 203 Diedrigkeit, C. | ||||
| [Rast] | 106 Wierig, R. | 6:1/6:1 | ||||
| 29951929 | Wierig, Rebecca, 1999, GW Schönebeck, TVN, GER | 302 Bente | ||||
| 29853157 | Djordjin, Marina, 1998, SG HT 16 Öjendorf, HAM, GER | 107 Ehlers | 6:0/6:0 | |||
| 29851668 | Ehlers, Josephina, 1998, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 7:5/3:6/6:2 | 204 Bente | |||
| [Rast] | 108 Bente | 6:1/6:0 | ||||
| [6] 29950041 | Bente, Laura, 1999, HTV Hannover, NTV, GER | |||||
| [4] 29851734 | Swoboda, Joana, 1998, TC RW Wahlstedt, SLH, GER | 109 Swoboda | 501 Hohnhold, Li. | |||
| [Rast] | 205 Vonau | 6:1/6:2 | ||||
| [Rast] | 110 Vonau | 6:1/7:6 | ||||
| 29950062 | Vonau, Joana, 1999, Club zur Vahr, NWE, GER | 303 Vonau | ||||
| [Rast] | 111 Brocks, T. | 7:5/6:1 | ||||
| 29951018 | Brocks, Tizia, 1999, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 206 Brocks, T. | ||||
| 29950784 | Krepele, Vanessa, 1999, TC Prisdorf, SLH, GER | 112 Ghaffari | 6:2/6:1 | |||
| 29951108 | Ghaffari, Ariana, 1999, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:0/6:0 | 402 Buhs | |||
| 29851884 | Schmedding, Pia Aileen, 1998, Klipper THC, HAM, GER | 113 Schmedding, P. | 6:4/6:4 | |||
| [Rast] | 207 Schröder, Ca. | |||||
| 29850762 | Schröder, Carlotta, 1998, Der Club an der Alster, HAM, GER | 114 Schröder, Ca. | 6:2/6:0 | |||
| [Rast] | 304 Buhs | |||||
| 29850019 | Golmann, Lea - Sophie, 1998, SC Victoria, HAM, GER | 115 Golmann | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | 208 Buhs | |||||
| [Rast] | 116 Buhs | 601 Hohnhold, Li. | ||||
| [7] 29851100 | Buhs, Maike, 1998, Kieler HTC, SLH, GER | 6:7/6:4/7:5 | ||||
| [8] 29950048 | Diercksen, Alisa, 1999, TC Stelle, NTV, GER | 117 Diercksen | ||||
| [Rast] | 209 Diercksen | |||||
| [Rast] | 118 Grimm, H. | 6:1/6:1 |
|
|||
| 29950859 | Grimm, Helene, 1999, TC Ramelsloh, NTV, GER | 305 Diercksen | ||||
| [Rast] | 119 Knisel | 6:0/6:0 | ||||
| 29951288 | Knisel, Senait, 1999, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BB, GER | 210 Knisel | ||||
| 29951295 | Stittrich, Nina, 1999, TC an der Schirnau, SLH, GER | 120 Stittrich | 6:2/6:4 | |||
| [Rast] | 403 Pluta, N. | |||||
| 29851870 | Teutsch, Leonie, 1998, TC Verden, NTV, GER | 121 Teutsch | 6:0/6:1 | |||
| [Rast] | 211 Teutsch | |||||
| 29850025 | Hillmer, Pauline, 1998, VfL Westercelle, NTV, GER | 122 Hillmer, P. | 6:0/6:3 | |||
| [Rast] | 306 Pluta, N. | |||||
| 29851555 | Lütten, Ricarda, 1998, Der Club an der Alster, HAM, GER | 123 Eckstein | 6:0/6:0 | |||
| 29851284 | Eckstein, Isabella, 1998, Club Zur Vahr, NWE, GER | 6:3/6:0 | 212 Pluta, N. | |||
| [Rast] | 124 Pluta, N. | 6:0/6:1 | ||||
| [3] 29850672 | Pluta, Nicola, 1998, TG RW MG, TVN, GER | 502 Baltes, C. | ||||
| [5] 29850066 | Popovic, Janina, 1998, SC Victoria, HAM, GER | 125 Popovic | 6:2/6:3 | |||
| [Rast] | 213 Popovic | |||||
| 29850814 | Beutler, Joana, 1998, SpV Blankenese, HAM, GER | 126 Beutler | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | 307 Popovic | |||||
| [Rast] | 127 Völker | 6:1/6:0 | ||||
| 29851898 | Völker, Julia-Philine, 1998, SC Victoria, HAM, GER | 214 Völker | ||||
| [Rast] | 128 Stephany | 7:5/6:3 | ||||
| 29951447 | Stephany, Anna, 1999, Der Club an der Alster, HAM, GER | 404 Baltes, C. | ||||
| [Rast] | 129 Netthöfel | 6:2/6:1 | ||||
| 29952133 | Netthöfel, Madelaine, 1999, TV Süd Bremen, NWE, GER | 215 Nobis | ||||
| 29951290 | Crohn, Svea, 1999, TC Prisdorf, SLH, GER | 130 Nobis | 6:0/6:0 | |||
| 29901002 | Nobis, Franziska, 1999, TC RW Troisdorf, TVM, GER | 7:6/2:6/6:3 | 308 Baltes, C. | |||
| [Rast] | 131 Richter, Em. | 6:0/6:0 | ||||
| 29951056 | Richter, Emilia, 1999, Fachvereinigung Tennis im BSVB, BB, GER | 216 Baltes, C. | ||||
| [Rast] | 132 Baltes, C. | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 29850860 | Baltes, Celina, 1998, Korschenbroicher TC, TVN, GER |
FOOTER = ???