11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U14 Nebenrunde
| [1] 29650417 | Gerber, Nadja, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 101 Gerber, N. | 1 Gerber, Nadja | ||
| [Rast] | 201 Klintworth | 2 Hansen, Julia | |||
| 6:3/6:0 | 3 Holzer, Inga | ||||
| 29752782 | Lee, Mina, 1997, TC GW Stadthagen, NTV, GER | 102 Klintworth | 4 Brocks, Celine | ||
| 29752667 | Klintworth, Tessa, 1997, TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE, GER | 6:4/6:1 | 301 Holzer | ||
| 6:3/6:2 | |||||
| [3] 29750285 | Holzer, Inga, 1997, TC BW Delmenhorst, NTV, GER | 103 Holzer | |||
| [Rast] | 202 Holzer | ||||
| 6:0/6:3 | |||||
| 29754502 | Johannsson, Lina Maria, 1997, TSV Trittau, SLH | 104 Morese | |||
| 29651298 | Morese, Sophie-Marie, 1996, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 401 Hansen | |||
| 6:3/6:0 | |||||
| 29750793 | Böhme, Melissa, 1997, SV Berliner Bären, BB, GER | 105 Böhme | |||
| 29750852 | Bringer, Leonie, 1997, SpV Blankenese, HAM, GER | 6:4/6:0 | 203 Böhme | ||
| 6:2/6:4 | |||||
| [Rast] | 106 Brocks, C. | ||||
| [4] 29750988 | Brocks, Celine, 1997, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 302 Hansen | |||
| 6:4/6:0 | |||||
| 29751419 | Cundari, Lorena, 1997, Borbecker TC, TVN, GER | 107 Schründer | |||
| 29650483 | Schründer, Emilia, 1996, TK Blau-Gold Steglitz, BB, GER | 6:2/6:1 | 204 Hansen | ||
| 6:3/7:5 | |||||
| [Rast] | 108 Hansen | ||||
| [2] 29650122 | Hansen, Julia, 1996, TC Meldorf, SLH, GER |
SV Blankene e.V.