11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U14
| [1] 29750005 | Böntgen, Patricia, 1997, TK RW Kempen, TVN, GER | 101 Böntgen | 1 Böntgen, Patricia | |||
| [Rast] | 201 Böntgen | 2 Spanger, Pia | ||||
| 29651291 | Ormanschick, Wendi, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | 102 Ormanschick | 6:1/6:0 | 3 Hominski, Jasmin | ||
| 29651298 | Morese, Sophie-Marie, 1996, Uhlenhorster HC, HAM, GER | 6:3/6:1 | 301 Böntgen | 4 Lill, Chantal | ||
| 29650246 | Wacker, Jennifer, 1996, Celler TV BW, NTV, GER | 103 Wacker | 6:1/6:1 | 5 Schlorf, Philine | ||
| 29751419 | Cundari, Lorena, 1997, Borbecker TC, TVN, GER | 6:4/6:0 | 202 Silva, J. | 6 Silva, Johanna | ||
| 29750988 | Brocks, Celine, 1997, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, GER | 104 Silva, J. | 6:4/6:3 | 7 Siems, Marie-Carolin | ||
| [6] 29750729 | Silva, Johanna, 1997, Der Club an der Alster, HAM, GER | 6:1/6:2 | 401 Böntgen | 8 Gerber, Nadja | ||
| [4] 29750612 | Lill, Chantal, 1997, Rot-Weiß Seeburg, BB, GER | 105 Lill | 6:2/7:5 | |||
| 29752667 | Klintworth, Tessa, 1997, TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE, GER | 6:0/6:0 | 203 Lill | |||
| 29750042 | Klein, Laureen, 1997, TC Strümp, TVN, GER | 106 Klein | 6:3/6:2 | |||
| 29684636 | Ahrens, Greta, 1996, Ellerauer TC, SLH | 6:1/6:0 | 302 Lill | |||
| 29650339 | Mackowiak, Julia, 1996, Barrier TC, NWE, GER | 107 Müller, Si. | 6:1/6:1 | |||
| 29750101 | Müller, Sina-Louisa, 1997, Nienburger TC, NTV, GER | 6:3/2:6/6:3 | 204 Müller, Si. | |||
| 29750167 | Sprinkmeyer, Anna, 1997, TV Sparta 87 Nordhorn, NTV, GER | 108 Sprinkmeyer, A. | 1:6/6:0/6:0 | 501 Spanger | ||
| [8] 29650417 | Gerber, Nadja, 1996, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:2/6:0 | 7:6/6:3 | |||
| [5] 29750200 | Schlorf, Philine, 1997, SC Victoria, HAM, GER | 109 Schlorf, P. | ||||
| 29650122 | Hansen, Julia, 1996, TC Meldorf, SLH, GER | 6:4/6:1 | 205 Schlorf, P. | |||
| 29754502 | Johannsson, Lina Maria, 1997, TSV Trittau, SLH | 110 Ostojic | 6:0/6:0 | |||
| 29753683 | Ostojic, Valentina, 1997, Borbecker TC, TVN, GER | 6:1/6:1 | 303 Schlorf, P. | |||
| 29750852 | Bringer, Leonie, 1997, SpV Blankenese, HAM, GER | 111 Buhr, C. | 2:6/6:3/6:2 | |||
| 29751776 | Buhr, Celina, 1997, Harburger TB, HAM, GER | 6:0/6:1 | 206 Buhr, C. | |||
| 29650483 | Schründer, Emilia, 1996, TK Blau-Gold Steglitz, BB, GER | 112 Hominski | 1:6/6:2/6:2 | |||
| [3] 29750058 | Hominski, Jasmin, 1997, DTV Hannover, NTV, GER | 6:2/4:6/6:1 | 402 Spanger | |||
| [7] 29750125 | Siems, Marie-Carolin, 1997, VfL Westercelle, NTV, GER | 113 Siems | 6:2/6:1 | |||
| 29750285 | Holzer, Inga, 1997, TC BW Delmenhorst, NTV, GER | 6:2/6:3 | 207 Siems | |||
| 29750839 | Buche, Luisa, 1997, TG RW MG, TVN, GER | 114 Buche | 6:2/6:1 | |||
| 29752782 | Lee, Mina, 1997, TC GW Stadthagen, NTV, GER | 7:6/6:2 | 304 Spanger | |||
| 29750793 | Böhme, Melissa, 1997, SV Berliner Bären, BB, GER | 115 Seitz, N. | 6:4/6:2 | |||
| 29750012 | Seitz, Nele, 1997, TC Lichtenrade Weiß-Gelb, BB, GER | 6:2/6:4 | 208 Spanger | |||
| [Rast] | 116 Spanger | 6:3/6:2 | ||||
| [2] 29750158 | Spanger, Pia, 1997, Schenefelder TC, HAM, GER |
SV Blankene e.V.