11. Blankeneser Pfingstturnier vom 21. - 24. Mai 2010
Jugendturnier U10 (national) und U12 - U16, Damen + Herren mit DTB-Ranglistenwertung
Juniorinnen U16
| [1] 29500343 | Föcking, Franziska, 1995, TC Rot-Weiß Dinslaken, TVN, GER | 101 Föcking | 1 Föcking, Franziska | |||
| [Rast] | 201 Föcking | 2 Utech, Kirsa | ||||
| 29551895 | Reimers, Sophie Claire, 1995, Pinneberger TC, SLH, GER | 102 Reimers, S. | 6:1/6:4 | 3 Vorschel, Meike | ||
| 29551212 | Paschke, Berenice, 1995, Grunewald TC, BB, GER | 6:7/6:2/6:1 | 301 Föcking | 4 Syben, Isabel | ||
| 29550178 | Schibol, Alina, 1995, TC Nordheide, NTV, GER | 103 Schibol | 6:4/7:5 | 5 Beyer, Antonia | ||
| 29450238 | Müller, Leonie, 1994, Harvestehuder THC, HAM, GER | 7:5/6:4 | 202 Drews-Lampe | 6 Mirau, Katharina | ||
| 29400865 | Neitzel, Angelika, 1994, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 104 Drews-Lampe | 6:0/6:1 | 7 von Schubert, Hanna | ||
| [8] 29500316 | Drews-Lampe, Isabel, 1995, TSV Glinde, SLH, GER | 7:5/6:0 | 401 Syben | 8 Drews-Lampe, Isabel | ||
| [4] 29500326 | Syben, Isabel, 1995, TC RW Kempen, TVN, GER | 105 Syben | 6:0/6:1 | |||
| 29453971 | Grimm, Laura, 1994, SUS Waldenau, SLH | 6:0/6:0 | 203 Syben | |||
| 29474278 | Ahrens, Malin, 1994, Ellerauer TC, SLH | 106 Böhnke, B. | 6:0/6:1 | |||
| 29500315 | Böhnke, Benja, 1995, THC BW Bad Oldesloe, SLH, GER | 6:2/6:2 | 302 Syben | |||
| 29551433 | Schomerus-Lieding, Nathalia, 1995, SpV Blankenese, HAM, GER | 107 Abou Boutros, J. | 6:1/6:1 | |||
| 29552960 | Abou Boutros, Joanna, 1995, THC Horn Hamm, HAM, GER | 6:1/6:0 | 204 Winter | |||
| 29500368 | Winter, Laura Sophie, 1995, TC Lichtenrade Weiß-Gelb, BB, GER | 108 Winter | 6:0/6:0 | 501 Syben | ||
| [5] 29650162 | Beyer, Antonia, 1996, TSV Glinde, SLH, GER | 3:6/6:2/6:1 | 6:1/6:4 | |||
| [7] 29653155 | von Schubert, Hanna, 1996, GTHGC, HAM, GER | 109 von Schubert | ||||
| 29552458 | Feimann, Dajenna, 1995, Tennis-Park Jenfeld, HAM, GER | 6:1/6:0 | 205 Sieg | |||
| 29451180 | Henke, Linda, 1994, Grunewald TC, BB, GER | 110 Sieg | 6:4/6:3 | |||
| 29500344 | Sieg, Cathrin, 1995, BW Flüren, TVN, GER | 6:1/6:0 | 303 Seitz, L. | |||
| 29400276 | Grandt, Neele, 1994, TC Barum, NTV, GER | 111 Seitz, L. | 6:0/6:1 | |||
| 29400244 | Seitz, Leonie, 1994, TC Lichtenrade Weiß-Gelb, BB, GER | 6:1/6:2 | 206 Seitz, L. | |||
| 29500630 | Schultz, Melina, 1995, TSV Sasel v. 1925, HAM, GER | 112 Vorschel | 7:5/6:0 | |||
| [3] 29650092 | Vorschel, Meike, 1996, HTC BW Krefeld, TVN, GER | 6:1/6:0 | 402 Utech | |||
| [6] 29750740 | Mirau, Katharina, 1997, BW Flüren, TVN, GER | 113 Mirau, K. | 6:1/2:6/6:4 | |||
| 29552843 | Scheele, Rachel, 1995, TC Mürwik, SLH, GER | 6:4/7:5 | 207 Börühan | |||
| 29500168 | Scheuer, Marie, 1995, Großflottbeker THGC, HAM, GER | 114 Börühan | 2:6/6:4/7:5 | |||
| 29500465 | Börühan, Dilana, 1995, Bremerhavener TV v. 1905, NWE, GER | 6:4/5:7/6:1 | 304 Utech | |||
| 29453405 | Lago, Carolina, 1994, SpV Blankenese, HAM, BRA | 115 Geschke, Na. | 6:0/6:1 | |||
| 29500152 | Geschke, Nadine, 1995, TC Prisdorf, SLH, GER | 6:2/6:2 | 208 Utech | |||
| [Rast] | 116 Utech | 6:4/6:0 | ||||
| [2] 29400368 | Utech, Kirsa, 1994, SV Louisenlund, SLH, GER |
SV Blankene e.V.