2. Blankeneser Sommerturnier
vom 24. - 27.7.2008
Junioren U10
Gruppe 1 | Kiyan (2.) | Leon-Timo (3.) | Clemens (1.) | Moritz (4.) |
| 19853182 Ghaffari, Kiyan, 1998 SpV Blankenese, HAM | ||||
| 19950406 Hättich-Wagner, Leon-Timo, 1999 TV Winsen/L., NTV | ||||
| 19850388 Moll, Clemens, 1998 BW 1919 Elberfeld, TVN | ||||
| 19850208 Palmen, Moritz, 1998 SC SW Cuxhaven, NTV |
Gruppe 2 | Robert (2.) | Mateo (3.) | Maxim (1.) |
| 19851416 Thiesemann, Robert, 1998 Uhlenhorster HC, HAM | |||
| 10050589 Krohn, Mateo, 2000 Tennis + Squash-Club Hbg., HAM | |||
| 19851434 Burkatovski, Maxim, 1998 TV RW Havighorst, SLH |
Gruppe 3 | Levin (4.) | Kevin (1.) | Julien Dylan (2.) | Michel (3.) |
| 19853265 Röttering, Levin, 1998 Sparta-Nordhorn, NTV | ||||
| 19850927 Schmidt, Kevin, 1998 TK Mölln, SLH | ||||
| 19851023 Kruspe, Julien Dylan, 1998 Rahlstedter HTC, HAM | ||||
| 19950167 Jacobsen, Michel, 1999 Hittfelder TC, NTV |
Halbfinale | ||
| Moll, Clemens | - Kruspe, Julien Dylan | 3:6/4:6 |
| Schmidt, Kevin | - Burkatovski, Maxim | 3:6/6:1/6:7 |
Finale | ||
| Kruspe, Julien Dylan | - Burkatovski, Maxim | 4:6/1:6 |
|
|
28.07.2008 00:52:11 |