2. Blankeneser Sommerturnier
vom 24. - 27.7.2008
Juniorinnen U10
Gruppe 1 | Anna (1.) | Melanie (3.) | Alisa (2.) | Pauline (4.) |
| [1] 29851114 Petersen, Anna, 1998 TC BG Eckernförde, SLH | ||||
| 29851741 Gatos, Melanie, 1998 AKROPOLIS | ||||
| 29950048 Diercksen, Alisa, 1999 TC Stelle, NTV | ||||
| 29850025 Hillmer, Pauline, 1998 VfL Westercelle, NTV |
Gruppe 2 | Lea - Sophie (1.) | Lea Johanna (2.) | Ann-Kathrin (4.) | Ariana (3.) |
| [2] 29850019 Golmann, Lea - Sophie, 1998 TC Vier Jahreszeiten, HAM | ||||
| 29850486 Richter, Lea Johanna, 1998 SpV Blankenese, HAM | ||||
| 29951119 Lorenzen, Ann-Kathrin, 1999 Wyker TB, SLH | ||||
| 29951108 Ghaffari, Ariana, 1999 SpV Blankenese, HAM |
Gruppe 3 | Julika (1.) | Scarlett-Rebecca (3.) | Tizia (2.) |
| 29850280 Franke, Julika, 1998 Binzer TV, TMV | |||
| 29950962 Alhorn, Scarlett-Rebecca, 1999 SpV Blankenese, HAM | |||
| 29951018 Brocks, Tizia, 1999 TGA Henstedt-Ulzburg, SLH |
Halbfinale | ||
| Petersen, Anna | - Franke, Julika | 6:0/6:0 |
| Golmann, Lea - Sophie | - Diercksen, Alisa | 2:6/6:2/6:7 |
Finale | ||
| Petersen, Anna | - Diercksen, Alisa | 6:1/6:1 |
|
|
28.07.2008 00:52:11 |