3. Blankeneser Sommerturnier vom 23. - 26. Juli 2009
DTB- Ranglistenturnier U10 - U16 (U10 national)
U10 Junioren
Gruppe 1 | Moritz (3.) | Michel (1.) | Joachim (4.) | Tim (5.) | Alexander (2.) |
| 19953724 von Hirschhausen, Moritz, 1999 SpV Blankenese, HAM | |||||
| 19950167 Jacobsen, Michel, 1999 Hittfelder TC, NTV | |||||
| 19952221 Maßberg, Joachim, 1999 SpV Blankenese, HAM | |||||
| 10051221 Gastauer, Tim, 2000 TC Schwarz Weiß Merzig, STB | |||||
| 10150356 Reese, Alexander, 2001 TSV DUWO 08, HAM |
Gruppe 2 | Moritz (5.) | Boris (3.) | Johannes (4.) | Julius (1.) | Tim (2.) |
| 10052287 Wessolowski, Moritz, 2000 GTHGC, HAM | |||||
| 10050637 Reckow, Boris, 2000 TC Kleckerwald, NTV | |||||
| 19952200 Rückert, Johannes, 1999 SpV Blankenese, HAM | |||||
| 19950125 Aldag, Julius, 1999 TC Nordheide, NTV | |||||
| 19950010 Appel, Tim, 1999 HTC BW Krefeld, TVN |
Halbfinale | ||
| Aldag, Julius | - Reese, Alexander | 6:0/6:0 |
| Jacobsen, Michel | - Appel, Tim | 6:1/6:1 |
Finale | ||
| Aldag, Julius | - Jacobsen, Michel | 6:0/6:0 |
|
|
26.07.2009 19:04 |