3. Blankeneser Sommerturnier vom 23. - 26. Juli 2009
DTB- Ranglistenturnier U10 - U16 (U10 national)
U10 Juniorinnen
Gruppe 1 | Ann-Kathrin (4.) | Jenny (2.) | Elizaveta (3.) | Scarlett-Rebecca (1.) |
| 29951119 Lorenzen, Ann-Kathrin, 1999 Wyker TB, SLH | ||||
| 29900139 Lange, Jenny, 1999 TC RW Neubrandenburg, TMV | ||||
| 20150161 Andryukhova, Elizaveta, 2001 International Tennis Academy, HAM | ||||
| 29950962 Alhorn, Scarlett-Rebecca, 1999 SpV Blankenese, HAM |
Gruppe 2 | Polina (3.) | Aline (2.) | Luisa (1.) | Katharina (4.) |
| 20250212 Shitikova, Polina, 2002 ITA- Profi-21 e.V., HAM | ||||
| 20050388 Buhr, Aline, 2000 Harburger TB, HAM | ||||
| 20250008 Meyer auf der Heide, Luisa, 2002 TSG Kölkebeck-Bokel, WTV | ||||
| 20050600 Navarrete, Katharina, 2000 SpV Blankenese, HAM |
Halbfinale | ||
| Meyer auf der Heide, Luisa | - Lange, Jenny | 6:1/6:0 |
| Alhorn, Scarlett-Rebecca | - Buhr, Aline | 6:0/6:0 |
Finale | ||
| Meyer auf der Heide, Luisa | - Alhorn, Scarlett-Rebecca | 7:5/1:6/6:7 |
|
|
26.07.2009 19:04 |