3. Blankeneser Sommerturnier vom 23. - 26. Juli 2009
DTB- Ranglistenturnier U10 - U16 (U10 national)
U12 Junioren
Gruppe 1 | Luis (1.) | Nabil (2.) | Julian (3.) | Richard W. (4.) |
| [1] 19750110 Gill, Luis, 1997 Zehlendorfer Wespen, BB | ||||
| 19752893 Abdallah, Nabil, 1997 THC Altona-Bahrenfeld, DTB | ||||
| 19750052 Kleinert, Julian, 1997 THC Altona-Bahrenfeld, HAM | ||||
| 19701500 Reck, Richard W., 1997 TC RW Neubrandenburg, TMV |
Gruppe 2 | Timo (1.) | Tarek (2.) | Jean-Pierre (3.) | Christopher (4.) |
| [2] 19750347 Hoelzmann, Timo, 1997 LTTC Rot-Weiß Berlin, BB | ||||
| 19752892 Abdallah, Tarek, 1997 THC Altona-Bahrenfeld, DTB | ||||
| 19752466 Werner, Jean-Pierre, 1997 THC Altona-Bahrenfeld, HAM | ||||
| 19750021 Heidl, Christopher, 1997 Hittfelder TC, NTV |
Gruppe 3 | Michael Wolfgang (2.) | Felix (4.) | Vinzent (3.) | Linus (1.) |
| [3] 19753041 Zajac, Michael Wolfgang, 1997 TC Friedrichsgabe, SLH | ||||
| 19756258 Poth, Felix, 1997 GTHGC, HAM | ||||
| 19752054 Kahl, Vinzent, 1997 TC SCC Berlin, BB | ||||
| [4] 19750598 Krohn, Linus, 1997 Tennis + Squash-Club Hbg., HAM |
Halbfinale | ||
| Hoelzmann, Timo | - Abdallah, Nabil | 7:5/6:7/2:6 |
| Gill, Luis | - Krohn, Linus | 7:5/6:3/6:2 |
Finale | ||
| Abdallah, Nabil | - Gill, Luis | 7:5/6:2 |
|
|
26.07.2009 19:04 |