3. Blankeneser Sommerturnier vom 23. - 26. Juli 2009
DTB- Ranglistenturnier U10 - U16 (U10 national)
U12 Juniorinnen
Gruppe 1 | Annika (1.) | Stella (2.) | Merle Lu (4.) | Leonie (3.) |
| [1] 29750086 Niemeier, Annika, 1997 SVE Wiefelstede, NTV | ||||
| 29750969 Evers, Stella, 1997 Auricher TC, NTV | ||||
| 29750145 Gibbs, Merle Lu, 1997 TC GW Bergen, NTV | ||||
| 29750852 Bringer, Leonie, 1997 SpV Blankenese, HAM |
Gruppe 2 | Alina (2.) | Tessa (5.) | Celina (1.) | Ricarda (4.) | Laura (3.) |
| [2] 29751014 Pauli, Alina, 1997 TC Grün Gold Wolfsburg, NTV | |||||
| 29752667 Klintworth, Tessa, 1997 TC Rot-Weiß Bremerhaven, NWE | |||||
| 29751776 Buhr, Celina, 1997 Harburger TB, HAM | |||||
| 29851555 Lütten, Ricarda, 1998 Der Club an der Alster, HAM | |||||
| 29750941 Lüdemann, Laura, 1997 SV Berliner Bären, BB |
Halbfinale | ||
| Buhr, Celina | - Evers, Stella | 6:4/6:2 |
| Niemeier, Annika | - Pauli, Alina | 6:3/6:1 |
Finale | ||
| Buhr, Celina | - Niemeier, Annika | 6:3/7:6 |
3. Platz | ||
| Evers, Stella | - Pauli, Alina | 2:6/2:6 |
|
|
26.07.2009 19:04 |