3. Blankeneser Sommerturnier vom 23. - 26. Juli 2009
DTB- Ranglistenturnier U10 - U16 (U10 national)
U14 Juniorinnen
Gruppe 1 | Johanna (1.) | Deborah (3.) | Sophie (2.) |
| [1] 29750729 Silva, Johanna, 1997 Der Club an der Alster, HAM | |||
| 29651113 Brunken, Deborah, 1996 TC Herford, WTV | |||
| 29650121 Evers, Sophie, 1996 Auricher TC, NTV |
Gruppe 2 | Marcella (3.) | Sophie Claire (4.) | Emma (2.) | Marina (1.) |
| [2] 29500415 Houphouet, Marcella, 1995 SC Victoria, HAM | ||||
| 29551895 Reimers, Sophie Claire, 1995 Pinneberger TC, SLH | ||||
| 29651397 Falldorf, Emma, 1996 TG Uesen, NTV | ||||
| 29650185 Buhr, Marina, 1996 TC Wedel, HAM |
Gruppe 3 | Alexandra (1.) | Greta (2.) | Karen (3.) |
| [3] 29550638 Franke, Alexandra, 1995 Kölner THC Stadion RW, TVM | |||
| 29650287 Nauck, Greta, 1996 Crefelder HTC, TVN | |||
| 29650364 Klein, Karen, 1996 THC Altona-Bahrenfeld, HAM |
Gruppe 4 | Julia (1.) | Saskia (2.) | Wendi (3.) | Franziska (4.) |
| [4] 29550265 Schröter, Julia, 1995 TuS Erbstorf, NTV | ||||
| 29650093 Ney, Saskia, 1996 BFC Alemannia, BB | ||||
| 29651291 Ormanschick, Wendi, 1996 SpV Blankenese, HAM | ||||
| 29650252 Hoolmans, Franziska, 1996 SC Victoria, HAM |
Viertelfinale | ||
| Buhr, Marina | - Nauck, Greta | o.Sp. |
| Silva, Johanna | - Ney, Saskia | 6:0/6:2 |
| Franke, Alexandra | - Falldorf, Emma | 6:0/6:1 |
| Schröter, Julia | - Evers, Sophie | 0:6/2:6 |
Halbfinale | ||
| Buhr, Marina | - Silva, Johanna | 3:6/6:2/2:6 |
| Franke, Alexandra | - Evers, Sophie | 6:7/6:3/6:2 |
Finale | ||
| Silva, Johanna | - Franke, Alexandra | 5:7/2:6 |
|
|
26.07.2009 19:04 |