4. Blankeneser Sommerturnier
vom 15. - 18. Juli 2010
U10 Junioren
Gruppe 1 | Niklas (1.) | Toni (3.) | Bruno (2.) | Matt (4.) |
| [1] 10052290 Guttau, Niklas, 2000 Schwartauer TV, NTV | ||||
| 10051804 Mansfeld, Toni, 2000 TC Rot-Weiß Neubrandenburg, BB | ||||
| 10150440 Kreidler, Bruno, 2001 Der Club an der Alster, HAM | ||||
| 10250831 Melosch, Matt, 2002 SVHR, HAM |
Gruppe 2 | Mateo (4.) | Linus (3.) | Linus (1.) | Cornelius (2.) |
| [2] 10050589 Krohn, Mateo, 2000 HTHC | ||||
| 10052537 Ehlert, Linus, 2000 SpV Blankenese, HAM | ||||
| 10050068 Wendelken, Linus, 2000 Club zur Vahr | ||||
| 10250205 Bastigkeit, Cornelius, 2002 TC Stelle |
Gruppe 3 | Marius (3.) | Alexander (1.) | Joe (4.) | David (2.) |
| [3] 10150917 Bschorer, Marius, 2001 Tennis-Club Pinnow, TMV | ||||
| 10150356 Reese, Alexander, 2001 TSV Duwo 08 | ||||
| 10250381 Janke, Joe, 2002 WTMC | ||||
| 10065303 Schön, David, 2000 FTV, HAM |
Gruppe 4 | Hannes (1.) | Jac-Rufus (4.) | Luca (2.) | Jasper (3.) |
| [4] 10052473 Pansegrau, Hannes, 2000 SpV Blankenese, HAM | ||||
| 10150292 Wölle, Jac-Rufus, 2001 TC Rot-Weiß Neubrandenburg, BB | ||||
| 10051018 Vömel, Luca, 2000 TC Grün-Weiß Nikolassee, BB | ||||
| 10251058 Fritsche, Jasper, 2002 TC Neustrelitz, BB |
Viertelfinale | ||
| Guttau, Niklas | - Schön, David | 6:0/6:0 |
| Pansegrau, Hannes | - Bastigkeit, Cornelius | 7:6/6:1 |
| Wendelken, Linus | - Vömel, Luca | 6:1/6:3 |
| Reese, Alexander | - Kreidler, Bruno | 1:6/3:6 |
Halbfinale | ||
| Guttau, Niklas | - Pansegrau, Hannes | 6:0/6:0 |
| Wendelken, Linus | - Kreidler, Bruno | no show |
Finale | ||
| Guttau, Niklas | - Kreidler, Bruno | 6:1/6:4 |
|
|
18.07.2010 18:57 |