4. Blankeneser Sommerturnier
vom 15. - 18. Juli 2010
U12 Junioren
Gruppe 1 | Bjarne (1.) | Wojtek (4.) | Henry (3.) | Leonard Paul (2.) |
| [1] 19850104 Betz, Bjarne, 1998 VfL Westercelle, NTV | ||||
| 19851730 Nowak, Wojtek, 1998 Othmarscher TC, HAM | ||||
| 19950420 Knigge, Henry, 1999 TV Rot-Weiß Bremen, NWE | ||||
| 19850366 Schulz, Leonard Paul, 1998 Hittfelder TC, NTV |
Gruppe 2 | Maxim (1.) | Robert (3.) | Lucas (4.) | Alexander (2.) |
| [2] 19851434 Burkatovski, Maxim, 1998 Klipper THC, HAM | ||||
| 19852823 Ziegon, Robert, 1998 TC RW Neubrandenburg, TMV | ||||
| 19856973 Vorberg, Lucas, 1998 SpV Blankenese, HAM | ||||
| 19853522 Abou Boutros, Alexander, 1998 THC Horn Hamm, HAM |
Gruppe 3 | Benedict (1.) | Julius (2.) | Joachim (4.) | Gregor (3.) |
| [3] 19952031 Mörl, Benedict, 1999 Klipper THC, HAM | ||||
| 19950125 Aldag, Julius, 1999 TC Nordheide, NTV | ||||
| 19952221 Maßberg, Joachim, 1999 SpV Blankenese, HAM | ||||
| 19951914 Höhne, Gregor, 1999 THC Ahrensburg, SLH |
Gruppe 4 | Leon Manuel (2.) | Younes (1.) | Tom (4.) | Moritz (3.) |
| [4] 19853658 Hein, Leon Manuel, 1998 Klipper THC, HAM | ||||
| 19951750 Hemeicheh, Younes, 1999 LTC Elmshorn, SLH | ||||
| 19852385 Lutsche, Tom, 1998 Harburger TB, HAM | ||||
| 19953724 von Hirschhausen, Moritz, 1999 SpV Blankenese |
Viertelfinale | ||
| Burkatovski, Maxim | - Aldag, Julius | 5:7/6:1/6:1 |
| Mörl, Benedict | - Abou Boutros, Alexander | 6:0/6:3 |
| Betz, Bjarne | - Hein, Leon Manuel | 6:1/6:0 |
| Hemeicheh, Younes | - Schulz, Leonard Paul | 6:1/6:0 |
Halbfinale | ||
| Burkatovski, Maxim | - Mörl, Benedict | o.sp |
| Betz, Bjarne | - Hemeicheh, Younes | 6:1/6:1 |
Finale | ||
| Burkatovski, Maxim | - Betz, Bjarne | 5:7/0:6 |
|
|
18.07.2010 18:57 |