8. Blankeneser Pfingstturnier vom 25. - 28. Mai 2007
für Damen und Herren sowie Jugendliche U 10, U 12, U 14 und U 16
Herren
| [1] 18600295 | Soloviev, Nikolai, 1986, ITA-Profi 21 e.V., HAM | 101 Soloviev | 1 Soloviev, Nikolai, DTB-A 173 | |||
| [Rast] | 201 Soloviev | 2 Lys, Vladimir, DTB-A 178 | ||||
| 19050105 | Balke, Kilian, 1990, TC Seppensen, NTV | 102 Stamm, K. | 6:2/6:1 | 3 Pakebusch, Philip, DTB 187 | ||
| 18802332 | Stamm, Konstantin, 1988, TC St. Peter-Ording, SLH | 6:0/6:2 | 301 Soloviev | 4 Henny, Hagen, DTB 249 | ||
| 18809584 | Mirzakhani, Ali, 1988, Blau-Weiß-Rot Stellingen, HAM | 103 Mirzakhani | 6:1/6:2 | 5 Leppin, Lucas, DTB 304 | ||
| 19002383 | Wiesener, Florian, 1990, TC Stelle, NTV | 6:2/6:1 | 202 Meinecke | 6 Twarowski, Jacek, DTB-A 353 | ||
| 18900011 | Konkel, Nicolas, 1989, SpV Blankenese, HAM | 104 Meinecke | 6:2/6:3 | 7 Klein, Benjamin, DTB B/A 380 | ||
| [14] 19200135 | Meinecke, Finn, 1992, VfL Pinneberg, SLH | 6:1/6:0 | 401 Soloviev | 8 Dornbusch, Michel, DTB 421 | ||
| [12] 18802569 | Kloster, Christoph, 1988, 1. Kieler HTC, SLH | 105 Kloster, C. | 6:4/6:1 | 9 Steinmetz, Patrick, DTB 451 | ||
| 18900527 | Stamer, Kai, 1989, THC Lüneburg, NTV | 6:1/6:1 | 203 Kloster, C. | 10 Keller, Björn, DTB 543 | ||
| 18902357 | Neuhäußer, Philip, 1989, SpV Blankenese, HAM | 106 Wraske | 6:4/6:0 | 11 Kordsachia, Othar, DTB 563 | ||
| 18802218 | Wraske, Philipp, 1988, TC Wedel, HAM | 6:2/6:2 | 302 Dornbusch | 12 Kloster, Christoph, DTB 651 | ||
| 19002949 | Kahrs, Michael, 1990, Club Zur Vahr, NWE | 107 Sprinkmeyer | 6:2/6:0 | 13 Schleper, Alexander, DTB 668 | ||
| 18900200 | Sprinkmeyer, Christian, 1989, TV Sparta 87 Nordhorn, NTV | 6:2/6:2 | 204 Dornbusch | 14 Meinecke, Finn, DTB 675 | ||
| 18700163 | Blödorn, Fabian, 1987, Schenefelder TC, HAM | 108 Dornbusch | 6:1/6:2 | 15 Otto, Torben, DTB 751 | ||
| [8] 19001893 | Dornbusch, Michel, 1990, Oldenburger TeV, NTV | 6:2/6:4 | 16 Voß, Andreas, DTB 815 | |||
| [4] 18900192 | Henny, Hagen, 1989, Sparta 87 Nordhorn, NTV | 109 Henny | 501 Soloviev | |||
| [Rast] | 205 Henny | 6:0/6:2 | ||||
| 18902636 | Schilling, Tobias, 1989, Rawa Essen, TVN | 110 Weidemann, P. | 6:2/6:4 | |||
| 18900323 | Weidemann, Philipp, 1989, Bargteheider TC, SLH | 6:1/6:0 | 303 Henny | |||
| 17500566 | Warler, Philip, 1975, SpV Blankenese, HAM | 111 Warler | 6:3/6:4 | |||
| 18902303 | Hellmeier, Sebastian, 1989, SV Halstenbek-Rellingen, HAM | 6:1/6:2 | 206 Warler | |||
| 18607799 | Larsen, Nils, 1986, SC Condor, HAM | 112 Schleper | 6:3/6:4 | |||
| [13] 19102285 | Schleper, Alexander, 1991, TV Sparta 87 Nordhorn, NTV | 6:2/7:5 | 402 Steinmetz | |||
| [9] 18800229 | Steinmetz, Patrick, 1988, Großflottbeker THGC, HAM | 113 Steinmetz | 3:6/6:2/6:2 | |||
| 18402052 | Fischer, Nico, 1984, TC an der Schirnau, SLH | 6:0/6:0 | 207 Steinmetz | |||
| 18608957 | Stamm, Valentin, 1986, TC RW Bremen, SLH | 114 Stamm, V. | 6:0/6:2 | |||
| 19102131 | Hentschel, Chris-Simon, 1991, TV Gut Heil Billstedt, HAM | 7:6/6:3 | 304 Steinmetz | |||
| 18901408 | Lakomy, Philipp, 1989, Walddörfer THC, HAM | 115 Nowostawski | 6:2/6:3 | |||
| 19003258 | Nowostawski, Gerit, 1990, TC Stelle, NTV | 6:3/7:5 | 208 Leppin | |||
| [Rast] | 116 Leppin | 6:2/6:1 | 601 Soloviev | |||
| [5] 19101592 | Leppin, Lucas, 1991, Uhlenhorster HC, HAM | 6:2/4:6/6:2 | ||||
| [6] 18401280 | Twarowski, Jacek, 1984, TC Logopak Hartenholm, SLH | 117 Twarowski | ||||
| [Rast] | 209 Twarowski | |||||
| 18900954 | Krüger, Alexander Martin, 1989, TC Langenhorn, HAM | 118 Krüger, A. | 6:1/6:0 |
|
||
| 18901966 | Schlichting, Niklas, 1989, Winterhude-Eppendorfer TV, HAM | o.Sp. | 305 Kordsachia | |||
| 18201829 | Stamm, Daniel, 1982, TC St. Peter-Ording, SLH | 119 Siegmund | 6:4/1:6/6:1 | |||
| 19002325 | Siegmund, Alexander, 1990, THC Horn Hamm, HAM | 7:6/6:0 | 210 Kordsachia | |||
| 19101594 | Albers, Kristian, 1991, TG Heimfeld, HAM | 120 Kordsachia | 6:7/6:3/6:1 | |||
| [11] 19101622 | Kordsachia, Othar, 1991, TTK Sachsenwald, HAM | 6:2/6:3 | 403 Pakebusch | |||
| [15] 19101603 | Otto, Torben, 1991, Pinneberger TC, SLH | 121 Otto | 6:0/6:0 | |||
| 19002146 | Kruse, Bastian, 1990, SpV Blankenese, HAM | 7:6/6:3 | 211 Otto | |||
| 18600599 | Hasenpusch, Tim-Christopher, 1986, SC Condor, HAM | 122 Colcer | 6:2/2:6/7:6 | |||
| 18400414 | Colcer, Mihail, 1984, Rissener SV, HAM | 6:3/6:1 | 306 Pakebusch | |||
| 19002506 | Drewel, Yannik, 1990, SV Halstenbek-Rellingen, HAM | 123 Drewel | 6:3/6:4 | |||
| 19050079 | Martens, Niklas, 1990, TC Seppensen, NTV | 6:1/4:6/6:4 | 212 Pakebusch | |||
| [Rast] | 124 Pakebusch | 6:1/6:0 | ||||
| [3] 18407795 | Pakebusch, Philip, 1984, SpV Blankenese, HAM | 502 Klein, B. | ||||
| [7] 18402095 | Klein, Benjamin, 1984, Blau-Weiß-Rot Stellingen, HAM | 125 Klein, B. | o.Sp. | |||
| [Rast] | 213 Klein, B. | |||||
| 19002512 | Prochnow, Simon, 1990, TC Rolandsmühle, HAM | 126 Prochnow | 6:0/6:1 | |||
| 19000854 | Granzow, Alexander, 1990, TC Jesteburg, HAM | 6:3/6:1 | 307 Klein, B. | |||
| Lauterer, Jost, 1974, Baljar SV, NTV | 127 Fabritius | 6:3/6:0 | ||||
| 18601991 | Fabritius, David, 1986, TC RW Bremen, SLH | 6:0/6:0 | 214 Keller | |||
| 18901965 | Koller, Moritz, 1989, TC Stelle, NTV | 128 Keller | 6:2/6:2 | |||
| [10] 17902796 | Keller, Björn, 1979, LTC Elmshorn, SLH | 6:1/6:0 | 404 Klein, B. | |||
| [16] 18800472 | Voß, Andreas, 1988, TGA Henstedt-Ulzburg, SLH | 129 Voß | 6:0/7:5 | |||
| 18901993 | Heinricy, Kai, 1989, SC Condor, HAM | 6:1/6:0 | 215 Mohr | |||
| 18900770 | Witt, Merlin, 1989, FTSV Jahn Brinkum, NWE | 130 Mohr | 6:3/6:1 | |||
| 18800445 | Mohr, Philipp, 1988, SpV Blankenese, HAM | 7:6/6:0 | 308 Lys | |||
| 18800262 | Gudert, Philipp, 1988, TTK Sachsenwald, HAM | 131 Reinecke | 6:1/6:1 | |||
| 19002968 | Reinecke, Tim, 1990, TC Garstedt, SLH | 6:2/6:0 | 216 Lys | |||
| [Rast] | 132 Lys | 6:1/6:0 | ||||
| [2] 17601020 | Lys, Vladimir, 1976, TG TuS Holstein Quickborn, SLH |
FOOTER = ???