8. Blankeneser Pfingstturnier vom 25. - 28. Mai 2007
für Damen und Herren sowie Jugendliche U 10, U 12, U 14 und U 16
U12 männlich
| [1] 19501179 | Zeoli, Joshua, 1995, TC Bad Säckingen, BAD | 101 Zeoli | 1 Zeoli, Joshua, DTB 3009 | |||
| 19651438 | Bräuer, Linus, 1996, Club Zur Vahr, NWE | 6:1/6:0 | 201 Zeoli | 2 Schubert, Sven, DTB 3258 | ||
| 19500567 | Putzke, Niklas, 1995, TC BW Lohbrügge, HAM | 102 Jesske | 6:7/6:1/6:1 | 3 Stagge, Maximilian, DTB 3878 | ||
| 19500215 | Jesske, Stefan Rhys, 1995, Hittfelder TC, NTV | 6:3/6:1 | 301 Heime, J. | 4 Suerbier, Valentin, DTB 4435 | ||
| 19650275 | Friedrich, Florian, 1996, TTK Sachsenwald, HAM | 103 Sprengel | o.Sp. | 5 Schmid, Constantin, DTB 4544 | ||
| 19550168 | Sprengel, Julian, 1995, TC Eichenhof 1980, HAM | 6:1/6:3 | 202 Heime, J. | 6 Kepser, Lukas, DTB 4633 | ||
| 19650148 | Blöcker, Gian-Luca, 1996, Oldenburger TeV, NTV | 104 Heime, J. | 6:2/6:1 | 7 Willems, Johann, DTB 4987 | ||
| [16] 19650747 | Heime, Jonas, 1996, Kahlenberger HTC Mülheim, TVN | 7:5/7:5 | 401 Zverev | 8 Preuß, Hauke, DTB 5172 | ||
| [9] 19500603 | Brümmer, Felix, 1995, TC Angertal, TVN | 105 Brümmer | 6:4/3:6/6:2 | 9 Brümmer, Felix, DTB 5337 | ||
| 19650242 | Lange, Silas-Noah, 1996, THC Neumünster, SLH | 7:5/6:4 | 203 Zverev | 10 Taach, Erich, DTB 5345 | ||
| 19750653 | Zverev, Alexsander, 1997, Uhlenhorster HC, HAM | 106 Zverev | 2:6/6:3/6:2 | 11 Muscheites, Lasse, DTB 5367 | ||
| 19500299 | Bürk, Lukas, 1995, THC Ahrensburg, SLH | 7:6/6:0 | 302 Zverev | 12 Gusmann, Henrik, DTB 5393 | ||
| 19550061 | Heidl, Alexander, 1995, TC Nordheide, NTV | 107 Schwanewilms | 6:3/6:4 | 13 Kuwert, Leon, DTB 5398 | ||
| 19650537 | Schwanewilms, Benedict, 1996, TC Wiepenkathen, NTV | 6:2/6:1 | 204 Preuß, H. | 14 Liu, Maximilian, DTB 5466 | ||
| 19600223 | Hellmann, Zachary, 1996, TC 1899 Blau-Weiss, BER | 108 Preuß, H. | 6:1/6:4 | 15 Diercksen, Hendrik, DTB 5481 | ||
| [8] 19500802 | Preuß, Hauke, 1995, TGA Henstedt-Ulzburg, SLH | 7:5/6:4 | 16 Heime, Jonas, DTB 5481 | |||
| [4] 19500313 | Suerbier, Valentin, 1995, TSV Glinde, SLH | 109 Suerbier | 501 Muscheites | |||
| 19650250 | Röhrs, Lukas-Maurice, 1996, TC am Falkenberg, SLH | 6:1/6:0 | 205 Georgi | 6:4/7:6 | ||
| 19650153 | Lüttmann, Nils-Philipp, 1996, TC BG Eckernförde, SLH | 110 Georgi | 6:2/6:3 | |||
| 19602073 | Georgi, Ronny, 1996, Neuenhagener TC 93, BER | 6:2/6:1 | 303 Kuwert, L. | |||
| 19500492 | Trakowsky, Paale, 1995, Oldenburger TV, NTV | 111 Mirau, J. | 7:5/2:6/6:2 | |||
| 19650599 | Mirau, Jan, 1996, TK 78 Oberhausen, TVN | 6:4/6:2 | 206 Kuwert, L. | |||
| 19651248 | Seiller, Aurelien, 1996, SpV Blankenese, HAM | 112 Kuwert, L. | 6:7/7:6/6:3 | |||
| [13] 19500617 | Kuwert, Leon, 1995, TC Seppensen, NTV | 6:2/6:3 | 402 Muscheites | |||
| [11] 19650012 | Muscheites, Lasse, 1996, Rasteder TC, NTV | 113 Muscheites | 6:0/6:1 | |||
| 19500245 | Krapp, Oliver, 1995, TC Dinklage, NTV | 6:3/6:1 | 207 Muscheites | |||
| 19500764 | Amendt, David, 1995, Bremerhavener TV 1905, HAM | 114 Amendt, D. | 6:0/6:0 | |||
| 19650042 | Triebe, Felix, 1996, TC BSC Süd Bra´burg, BER | 6:0/7:5 | 304 Muscheites | |||
| 19650579 | Siggelkow, Dustin, 1996, TC Prisdorf, SLH | 115 Cirja | 2:6/6:0/6:1 | |||
| 19650077 | Cirja, Andreas, 1996, Oldenburger TeV, NTV | 6:0/6:1 | 208 Willems | |||
| 19550907 | Seiller, Adrien, 1995, SpV Blankenese, HAM | 116 Willems | 1:6/6:1/6:3 | 601 Muscheites | ||
| [7] 19501018 | Willems, Johann, 1995, Kahlenberger HTC Mülheim, TVN | 6:0/6:0 | 6:4/7:5 | |||
| [6] 19500579 | Kepser, Lukas, 1995, LTK GW Moyland, TVN | 117 Kepser | ||||
| 19650243 | Maier, Jonas, 1996, TC BW St. Peter Ording, SLH | 6:2/6:1 | 209 Kepser | |||
| 19650081 | von Gerlach, Tassilo, 1996, Der Club an der Alster, HAM | 118 von Gerlach, T. | 6:4/6:4 |
|
||
| 19650820 | Paul, Jan-Henrik, 1996, TC Raadt Mülheim, TVN | 6:3/1:6/6:1 | 305 Kepser | |||
| 19500340 | Bauer, Rouven, 1995, TC Weinheim 1902, BAD | 119 Bauer, R. | 6:3/6:1 | |||
| 19551585 | Navarrete, Alexander, 1995, SpV Blankenese, HAM | 6:0/6:0 | 210 Bauer, R. | |||
| 19600224 | van Riesen, David, 1996, TC 1899 Blau-Weiss, BER | 120 van Riesen | 6:4/6:1 | |||
| [10] 19501005 | Taach, Erich, 1995, TC Rot-Weiß Glauchau, STV | 6:2/6:4 | 403 Meyer, A. | |||
| [15] 19500234 | Diercksen, Hendrik, 1995, TC Stelle, NTV | 121 Diercksen, H. | 6:4/7:5 | |||
| 19650534 | Wiebcke, Marian, 1996, TC Wiepenkathen, NTV | 6:1/6:2 | 211 Diercksen, H. | |||
| 19651037 | Schmidt, Liam, 1996, SpV Blankenese, HAM | 122 Trastovskiy | 6:2/6:2 | |||
| 19650818 | Trastovskiy, Dennis, 1996, Rahlstedter HTC, HAM | o.Sp. | 306 Meyer, A. | |||
| 19500236 | Orlovic, Lukas, 1995, Oldenburger TeV, NTV | 123 Orlovic, L. | 6:2/6:1 | |||
| 19500320 | Nowak, Lars, 1995, TC Vier Jahreszeiten, HAM | 6:2/6:2 | 212 Meyer, A. | |||
| 19650127 | Meyer, Alexander, 1996, TC BW Scheeßel, NTV | 124 Meyer, A. | 6:2/3:6/6:2 | |||
| [3] 19500243 | Stagge, Maximilian, 1995, TC Iburg, NTV | 6:3/6:4 | 502 Meyer, A. | |||
| [5] 19500543 | Schmid, Constantin, 1995, SC 1880 Frankfurt, HTV | 125 Schmid | 5:7/6:1/3:0 ret. | |||
| 19551110 | Lamparski, Piotr, 1995, Neuenhagener TC 93, BER | 6:1/6:1 | 213 Schmid | |||
| 19500978 | Hüchting, Jonas, 1995, Club Zur Vahr, NWE | 126 Brosch | 6:1/6:1 | |||
| 19650507 | Brosch, Vincent, 1996, SpV Blankenese, HAM | 6:0/6:1 | 307 Schmid | |||
| 19500618 | Täuberth, Oscar, 1995, MTV Ramelsloh, NTV | 127 Putzke, J. | 6:0/6:1 | |||
| 19500566 | Putzke, Julian, 1995, TC BW Lohbrügge, HAM | 7:5/6:3 | 214 Putzke, J. | |||
| 19651651 | Watai, Hiroki, 1996, SV Halstenbek-Rellingen, HAM | 128 Gusmann | 6:4/7:5 | |||
| [12] 19500569 | Gusmann, Henrik, 1995, TTK Sachsenwald, HAM | 6:1/6:0 | 404 Schmid | |||
| [14] 19500568 | Liu, Maximilian, 1995, Der Club an der Alster, HAM | 129 Liu | 7:5/6:2 | |||
| 19550159 | Brüggert, Niklas, 1995, TC Eichenhof 1980, HAM | 6:0/6:2 | 215 Drews | |||
| 19650163 | Drews, Maximilian, 1996, Rasteder TC, NTV | 130 Drews | 7:5/6:3 | |||
| 19650131 | Tolic, Karlo, 1996, TSCH Racket Inn, HAM | 6:2/6:2 | 308 Schubert, S. | |||
| 19500943 | Teichmann, Mark, 1995, Klipper THC, HAM | 131 Schumann | 6:3/6:0 | |||
| 19650092 | Schumann, Felix, 1996, Kahlenberger HTC Mülheim, TVN | 6:4/6:2 | 216 Schubert, S. | |||
| 19650059 | Ullrich, Johannes, 1996, Oldenburger TeV, NTV | 132 Schubert, S. | 6:1/6:0 | |||
| [2] 19500312 | Schubert, Sven, 1995, BW Lohbrügge, SLH | 6:1/6:0 |
FOOTER = ???