8. Blankeneser Pfingstturnier vom 25. - 28. Mai 2007
für Damen und Herren sowie Jugendliche U 10, U 12, U 14 und U 16
U14 männlich
| [1] 19300479 | Weigel, Thomas, 1993, TuB Bocholt, TVN | 101 Weigel | 1 Weigel, Thomas, DTB 2015 | |||
| 19400345 | Reitz, Florian, 1994, TTK Sachsenwald, HAM | 6:1/6:0 | 201 Weigel | 2 Hesse, Rico, DTB 2093 | ||
| 19400935 | Birkner, Felix, 1994, Bremer TV v. 1896, NWE | 102 Birkner, F. | 6:0/6:0 | 3 Staats, Oke, DTB 2101 | ||
| 19351761 | Feise, Konstantin, 1993, TC Westerland, SLH | 6:1/6:0 | 301 Weigel | 4 Meyer, Jan, DTB 2128 | ||
| 19400632 | Laute, Alexander, 1994, Großflottbeker THGC, HAM | 103 Laute | 3:6/6:4/6:2 | 5 Boewer-Stelter, Maximilian, DTB 2186 | ||
| 19301060 | Trefz, Nick, 1993, TSV Duwo 08, HAM | o.Sp. | 202 Korpatsch, T. | 6 Davidian, Rafael, DTB 2187 | ||
| 19301427 | Greggersen, Valentin, 1993, Winterhuder Eppend. TV, HAM | 104 Korpatsch, T. | 6:2/6:0 | 7 Kloster, Johannes, DTB 2191 | ||
| [16] 19300252 | Korpatsch, Tom, 1993, TC am Falkenberg, HAM | 6:0/6:0 | 401 Weigel | 8 Millington-Herrmann, Brendon, DTB 2221 | ||
| [9] 19300878 | Marg, Clemens, 1993, TC am Falkenberg, SLH | 105 Gohlke | 6:1/0:3 ret. | 9 Marg, Clemens, DTB 2238 | ||
| 19301202 | Gohlke, Delf, 1993, Berl. Schlittschuh-Club, BER | 6:3/6:2 | 203 Gohlke | 10 Dullweber, Tim, DTB 2260 | ||
| 19301159 | Brüske, Florin, 1993, Wyker TB, SLH | 106 Beinert, N. | 6:1/6:4 | 11 Ludewig, Julius, DTB 2272 | ||
| 19300504 | Beinert, Niklas, 1993, Klipper THC, HAM | 6:3/6:0 | 302 Davidian | 12 Staschen, Yannick, DTB 2288 | ||
| 19400823 | Holländer, Andreas, 1994, Harburger SC v. 1904/07, HAM | 107 Holländer | 7:5/6:4 | 13 Schubert, Pascal, DTB 2293 | ||
| 19301264 | Baensch, David, 1993, SC Victoria Hamburg, HAM | o.Sp. | 204 Davidian | 14 Kuwert, Jonas, DTB 2479 | ||
| 19400892 | Koller, Jonas, 1994, TC Seppensen, NTV | 108 Davidian | 6:1/6:4 | 15 Sommer, Mario, DTB 2513 | ||
| [6] 19400640 | Davidian, Rafael, 1994, ITA-Profi 21 e.V., HAM | 6:0/6:0 | 16 Korpatsch, Tom, DTB 2516 | |||
| [4] 19300488 | Meyer, Jan, 1993, TC 1904 BS Düsseldorf, TVN | 109 Meyer, J. | 501 Weigel | |||
| 19400318 | Strunk, Lukas, 1994, Schw.-Weiß Oldenburg, NTV | 6:1/6:2 | 205 Meyer, J. | 6:2/6:4 | ||
| 19401024 | Gerch, Lucas, 1994, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER | 110 Gerch, L. | 6:2/6:2 | |||
| 19400486 | von Hindte, Leonard, 1994, Schwartauer TC v. 1927, NTV | 7:5/6:4 | 303 Kuwert, J. | |||
| 19300615 | Jürgensen, Henning, 1993, Hittfelder TC, NTV | 111 Margajan | 6:0/6:4 | |||
| 19400468 | Margajan, Wardan, 1994, DTV Hannover, NTV | 6:4/6:3 | 206 Kuwert, J. | |||
| 19400653 | Klutmann, Julius, 1994, Großflottbeker THGC, HAM | 112 Kuwert, J. | 6:4/6:0 | |||
| [14] 19300497 | Kuwert, Jonas, 1993, TC Seppensen, NTV | 6:0/6:1 | 402 Kuwert, J. | |||
| [10] 19300125 | Dullweber, Tim, 1993, TV Vechta, NTV | 113 Dullweber | 6:3/6:2 | |||
| 19400277 | Neubau, Marco, 1994, SC Condor, HAM | 6:1/6:1 | 207 Lünstroth | |||
| 19400279 | Lünstroth, Dominik, 1994, SV Berliner Bären, BER | 114 Lünstroth | 6:2/6:7/6:3 | |||
| 19400740 | Alhorn, Adrian, 1994, SpV Blankenese, HAM | 6:4/6:1 | 304 Boewer-Stelter | |||
| 19400642 | Kumbier, Jannik, 1994, THC Neumünster, SLH | 115 Kumbier, J. | 6:2/6:1 | |||
| 19450571 | Rauhut, Sebastian, 1994, Uhlenhorster HC, HAM | 6:0/6:1 | 208 Boewer-Stelter | |||
| 19400644 | Riegraf, Robin, 1994, TSV Glinde, SLH | 116 Boewer-Stelter | 6:2/6:1 | 601 Weigel | ||
| [5] 19400724 | Boewer-Stelter, Maximilian, 1994, SpoK, BER | 6:1/6:1 | 2:6/6:4/6:3 | |||
| [7] 19300234 | Kloster, Johannes, 1993, 1. Kieler HTC, SLH | 117 Kloster, J. | ||||
| 19400721 | Schönholz, Sebastian, 1994, Der Club an der Alster, HAM | 6:2/6:3 | 209 Kloster, J. | |||
| 19300291 | Mittag, Christoph, 1993, Harburger SC v. 1904/07, HAM | 118 Mittag, C. | 6:1/6:3 |
|
||
| 19400652 | Klutmann, Johannes, 1994, Großflottbeker THGC, HAM | 6:3/6:1 | 305 Kloster, J. | |||
| 19400577 | Knipping, Tim, 1994, SuS Wesel-Nord, TVN | 119 Knipping | 4:6/6:4/6:2 | |||
| 19300220 | Grimme, Maximilian, 1993, TSV Burgdorf, NTV | 7:5/6:0 | 210 Knipping | |||
| 19301014 | Busse, Mike, 1993, Berl. Schlittschuh-Club, BER | 120 Busse | 6:1/6:2 | |||
| [12] 19400317 | Staschen, Yannick, 1994, TV Varel, NTV | 4:6/7:6/7:5 | 403 Staats | |||
| [15] 19400647 | Sommer, Mario, 1994, TC BW St. Peter-Ording, SLH | 121 Sommer | 6:1/6:0 | |||
| 19400843 | Eichler, Eric, 1994, Polizei SV Hannover, NTV | 6:1/6:0 | 211 Sommer | |||
| 19400593 | Wegner, Karlson, 1994, Unterbacher TC, TVN | 122 Wegner, K. | 6:1/6:4 | |||
| 19400742 | Höppel, Marco, 1994, SpV Blankenese, HAM | 6:0/6:1 | 306 Staats | |||
| 19301373 | Heime, Julian, 1993, Kahlenberger HTC Mülheim, TVN | 123 Eisbrenner | 6:1/6:2 | |||
| 19300231 | Eisbrenner, Lennart, 1993, THC Neumünster, SLH | 6:1/6:2 | 212 Staats | |||
| 19401061 | Hoffmann, Hauke, 1994, T. C. Aspria, HAM | 124 Staats | 4:6/6:0/6:4 | |||
| [3] 19300239 | Staats, Oke, 1993, TC RW Büsum, SLH | 6:0/6:0 | 502 Staats | |||
| [8] 19400441 | Millington-Herrmann, Brendon, 1994, SV Reinickendorf, BER | 125 Millington-Herrmann, B. | 6:2/6:2 | |||
| 19400522 | Meyer, Maximilian, 1994, TC BW Scheeßel, NTV | 7:5/6:2 | 213 Millington-Herrmann, B. | |||
| 19401288 | Schaffner, Timm, 1994, SpV Blankenese, HAM | 126 Schaffner | 6:1/6:1 | |||
| 19400894 | Borgschulte, Tim, 1994, TC Stelle, NTV | 6:2/6:3 | 307 Millington-Herrmann, B. | |||
| 19301594 | Maszeyczik, Tim, 1993, SV Halstenbek-Rellingen, HAM | 127 Uhlig | o.Sp. | |||
| 19401478 | Uhlig, Maximilian Titus, 1994, Niendorfer TSV, HAM | 6:2/6:0 | 214 Ludewig | |||
| 19301302 | Lüttmann, Jan-Ole, 1993, TC BG Eckernförde, SLH | 128 Ludewig | 6:1/6:0 | |||
| [11] 19300236 | Ludewig, Julius, 1993, TC Gettorf, SLH | 6:3/6:2 | 404 Millington-Herrmann, B. | |||
| [13] 19400434 | Schubert, Pascal, 1994, TC SCC Berlin, BER | 129 Schubert, P. | 6:1/6:0 | |||
| 19404237 | Moser, Lukas-Vincent, 1994, TC Vier Jahreszeiten, HAM | 6:0/6:0 | 215 Schubert, P. | |||
| 19400634 | Dwyer, Steven, 1994, Wyker TB, SLH | 130 Radden, A. | 6:3/6:1 | |||
| 19400346 | Radden, Antonius, 1994, TTK Sachsenwald, HAM | 6:1/6:4 | 308 Schubert, P. | |||
| 19400930 | Pusch, Felix, 1994, TC Weiß-Blau Varrel, NWE | 131 Beinert, A. | 6:2/3:6/6:4 | |||
| 19301223 | Beinert, Andre, 1993, Klipper THC, HAM | 7:6/6:3 | 216 Hesse | |||
| 19300576 | Braun, Christian, 1993, Delmenhorster TC, NTV | 132 Hesse | o.Sp. | |||
| [2] 19300335 | Hesse, Rico, 1993, TC BW Scheeßel, NTV | 6:0/6:2 |
FOOTER = ???