8. Blankeneser Pfingstturnier vom 25. - 28. Mai 2007
für Damen und Herren sowie Jugendliche U 10, U 12, U 14 und U 16
U16 männlich
| [1] 19101483 | Matthes, Jan-Henrik, 1991, SV Großburgwedel, NTV | 101 Matthes | 1 Matthes, Jan-Henrik, DTB 675 | |||
| [Rast] | 201 Mayer | 2 Brandes, Niklas, DTB 839 | ||||
| 19200460 | Mayer, David, 1992, HTC Blumenau, HAM | 102 Mayer | o.Sp. | 3 Krause, Laurens, DTB 1032 | ||
| 19201528 | Cyll, Christoph, TC BW Lohbrügge, HAM | 6:1/6:4 | 301 Radden, G. | 4 Weiss, Sascha, DTB 1482 | ||
| 19200890 | Hartmann, Karl-Luis, 1992, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER | 103 Riechers | 6:7/6:3/6:1 | 5 Unterharnscheidt, Jan, DTB 1572 | ||
| 19202437 | Riechers, Simon, 1992, Niendorfer TSV, HAM | o.Sp. | 202 Radden, G. | 6 Witten, Constantin, DTB 1636 | ||
| [Rast] | 104 Radden, G. | 6:2/6:0 | 7 Tambach, Christian, DTB 1663 | |||
| [13] 19300250 | Radden, Gregor, 1993, TTK Sachsenwald, HAM | 401 Unterharnscheidt | 8 Krüger, Peter Maximilian, DTB 1699 | |||
| [9] 19400504 | Schörner, Leo Kim, 1994, THC Horn Hamm, HAM | 105 Schörner | 6:1/6:1 | 9 Schörner, Leo Kim, DTB 1741 | ||
| [Rast] | 203 Geschke, N. | 10 Riazanov, Michael, DTB 1816 | ||||
| 19200716 | Geschke, Nico, 1992, TC Prisdorf, SLH | 106 Geschke, N. | o.Sp. | 11 Olguin, Nicolás, DTB 1873 | ||
| 19201396 | Röder, Dennis, 1992, TC Aue Wedel, SLH | o.Sp. | 302 Unterharnscheidt | 12 Gerch, Leonard, DTB 1892 | ||
| 19101715 | Cubukcu, Yannik, 1991, TC BW Straelen, TVN | 107 Jeske | 6:0/6:1 | 13 Radden, Gregor, DTB 1907 | ||
| 19101938 | Jeske, Philip Ryan, 1991, Hittfelder TC, NTV | 6:4/7:5 | 204 Unterharnscheidt | 14 Cordua, Mirco, DTB 2035 | ||
| [Rast] | 108 Unterharnscheidt | 7:6/6:3 | 15 Rosenkranz, Kevin, DTB 2041 | |||
| [5] 19200024 | Unterharnscheidt, Jan, 1992, TK Blau-Gold Steglitz, BER | 16 Freudenthal, Tim-Morten, DTB 2054 | ||||
| [4] 19200025 | Weiss, Sascha, 1992, SC Brandenburg, BER | 109 Weiss | 501 Tambach | |||
| [Rast] | 205 Weiss | 6:3/5:7/6:1 | ||||
| 19100880 | Wehmeier, Kevin, 1991, TC Wedel, HAM | 110 Sawierucha, Y. | 6:0/6:1 | |||
| 19101607 | Sawierucha, Yannik, 1991, TC Bordesholm, SLH | 6:1/6:3 | 303 Weiss | |||
| 19201336 | Krapp, Philipp, 1992, TC Dinklage, NTV | 111 Krapp, P. | 6:0/6:4 | |||
| 19200320 | Alhorn, Moritz, 1992, SpV Blankenese, HAM | 3:6/6:1/7:5 | 206 Cordua | |||
| 19100882 | Sideris, Nikolas, 1991, TC Groß-Borstel, HAM | 112 Cordua | 6:0/4:6/6:1 | |||
| [14] 19200125 | Cordua, Mirco, 1992, Eutiner TC GW, SLH | 7:5/3:6/6:0 | 402 Tambach | |||
| [10] 19300413 | Riazanov, Michael, 1993, TK Blau-Gold Steglitz, BER | 113 Riazanov | 6:3/6:4 | |||
| [Rast] | 207 Spitzky | |||||
| [Rast] | 114 Spitzky | o.Sp. | ||||
| 19202436 | Spitzky, Marco, 1992, Niendorfer TSV, HAM | 304 Tambach | ||||
| 19102025 | Paulsen, Julian, 1991, Wyker TB, SLH | 115 Dobler | 6:0/6:0 | |||
| 19100080 | Dobler, Marvin, 1991, TuS Lübeck 93, SLH | 2:6/6:1/6:1 | 208 Tambach | |||
| [Rast] | 116 Tambach | 6:2/6:2 | 601 Brandes | |||
| [7] 19101750 | Tambach, Christian, 1991, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER | 3:6/7:5/6:4 | ||||
| [8] 19200044 | Krüger, Peter Maximilian, 1992, SpV Blankenese, NTV | 117 Krüger, P. | ||||
| [Rast] | 209 Ludlage | |||||
| 19201566 | Ludlage, Niklas, 1992, VfL Löningen, NTV | 118 Ludlage | 6:4/6:3 |
|
||
| 19105700 | Wegner, Andre, 1991, Niendorfer TSV, HAM | 3:0 ret. | 305 Knirk | |||
| 19250437 | Thun, Tom, 1992, THC Altona-Bahrenfeld, HAM | 119 Knirk | 6:7/6:4/6:0 | |||
| 19101968 | Knirk, Leon, 1991, SV Berliner Bären, BER | 6:0/6:0 | 210 Knirk | |||
| [Rast] | 120 Freudenthal, T. | 6:2/6:3 | ||||
| [16] 19300493 | Freudenthal, Tim-Morten, 1993, THC Lüneburg, NTV | 403 Michaelis | ||||
| [12] 19300957 | Gerch, Leonard, 1993, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER | 121 Gerch, L. | 6:2/6:4 | |||
| [Rast] | 211 Michaelis | |||||
| 19200137 | Sawierucha, Jonas, 1992, TC Bordesholm, SLH | 122 Michaelis | 6:1/4:6/6:4 | |||
| 19101611 | Michaelis, Philip, 1991, TTK Sachsenwald, HAM | 6:2/6:2 | 306 Michaelis | |||
| 19250023 | Kroll, Jasper, 1992, TC Stelle, NTV | 123 Libuda | 6:4/7:6 | |||
| 19200498 | Libuda, Philipp, 1992, Harburger TB von 1865, HAM | 3:6/6:3/6:2 | 212 Krause | |||
| [Rast] | 124 Krause | 6:7/6:3/6:3 | ||||
| [3] 19102180 | Krause, Laurens, 1991, SV Berliner Bären, BER | 502 Brandes | ||||
| [6] 19201353 | Witten, Constantin, 1992, SC Poppenbüttel, HAM | 125 Witten | 6:3/6:4 | |||
| [Rast] | 213 Kukolj | |||||
| 19250218 | Golmann, Felix, 1992, TC Vier Jahreszeiten, HAM | 126 Kukolj | 1:0 ret. | |||
| 19201819 | Kukolj, Filip, 1992, Winterhuder Eppend. TV, HAM | 6:0/6:0 | 307 Zaghra | |||
| 19200671 | Zaghra, Elias, 1992, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER | 127 Zaghra | 6:0/6:2 | |||
| 19101604 | Raben, Lasse, 1991, Suchsdorfer SV, SLH | 6:3/1:6/6:1 | 214 Zaghra | |||
| [Rast] | 128 Olguin | 2:6/7:6/6:1 | ||||
| [11] 19101591 | Olguin, Nicolás, 1991, SpV Blankenese, HAM | 404 Brandes | ||||
| [15] 19101253 | Rosenkranz, Kevin, 1991, TC am Falkenberg, SLH | 129 Rosenkranz | 6:4/6:7/6:1 | |||
| 19200816 | Wright, Maximilian, 1992, Othmarscher TC, HAM | o.Sp. | 215 Oestreich | |||
| 19200533 | Oestreich, Bengt, 1992, TS Teutoburger Wald, WTV | 130 Oestreich | 7:6/1:6/6:4 | |||
| 19101452 | Schneider, Roland, 1991, SpV Blankenese, HAM | 3:6/6:2/6:4 | 308 Brandes | |||
| 19202184 | Preuß, Adrian, 1992, Marienthaler THC, HAM | 131 Preuß, A. | 7:5/3:6/6:1 | |||
| 19200314 | Neuhäußer, Timo, 1992, SpV Blankenese, HAM | 6:0/6:3 | 216 Brandes | |||
| [Rast] | 132 Brandes | 6:1/6:1 | ||||
| [2] 19200046 | Brandes, Niklas, 1992, TK Nordenham 1907, NTV |
FOOTER = ???