Jugend- Clubmeisterschaften 2009
vom 21. - 27.9.2009
Junioren U14 Nebenrunde
| Lohmann, Eike, 1996 | 101 Hillmer, D. | |||
| Hillmer, Daniel, 1995 | 6:1/6:4 | 201 Hillmer, D. | ||
| 6:3/6:2 | ||||
| [Rast] | 102 Navarrete, A. | |||
| Navarrete, Alexander, 1995 | 301 von Manteuffel, N. | |||
| 6:4/1:6/6:3 | ||||
| [Rast] | 103 von Manteuffel, N. | |||
| von Manteuffel, Nathan, 1995 | 202 von Manteuffel, N. | 3. Platz | ||
| 6:3/6:1 | 302 | |||
| Nissen, Peer, 1996 | 104 Nissen | |||
| [Rast] |